2024-07-02
बेलपार्ट्स एक्सकेवेटर पार्ट्स DX300 हाइड्रोलिक पंप 400914-00393A Doosan के लिए हाइड्रोलिक मुख्य पंप।
हमारी साइटः http://www.excavatorhydraulic-parts.com
पंप का नामः हाइड्रोलिक पंप
मॉडल: DX300
पंप संख्या:400914-00393A
वजनः146.5 किलो
गुणवत्ताःचीन में निर्मित
# | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | Qty. | मूल्य अनुरोध |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | रिंग, बैक-अप | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | अंगूठी, रखरखाव | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | पिन, वाल्व प्लेट | 2 | ||
886 | S5740870 | पिन, स्प्रिंग | 4 | ||
901 | S3140025 | BOLT, EYE | 2 | ||
953 | S3527906 | स्क्रू, सेट | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | स्क्रू, समायोजन | 2 | ||
* | K9001195 | सील किट, पंप | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | पिन, झुकाव | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | पिन, फीड बैक | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | पिस्टन | 1 किलो | 2 | |
534 | 1.416-00020 | स्टॉपर ((L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | स्टॉपर (S) | 2 | ||
41 | K9001183 | चेक वाल्व ASS ≠ Y ((1) | 2 | ||
541 | K9001184 | सीईटी | 2 | ||
543 | K9001185 | स्टॉपर, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | गेंद, स्टील | 2 | ||
42 | K9001186 | चेक वाल्व ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
541 | K9001184 | सीईटी | 2 | ||
544 | K9001187 | स्टॉपर, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | गेंद, स्टील | 2 | ||
702 | S8010355 | ओ-रिंग G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | ओ-रिंग | 2 | ||
717 | S8011455 | ओ-रिंग | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | ओ-रिंग | 4 | ||
726 | S8000145 | ओ-रिंग | 2 | ||
728 | S8000245 | ओ-रिंग | 4 | ||
732 | S8000185 | ओ-रिंग | 2 | ||
774 | K9001188 | सील, तेल | 1 | ||
789 | S8060181 | बैकअप रिंग (GN04080A0) | 1बीपी18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | झाड़ी, झुकाव | 1 | ||
80 | K9001178 | आनुपातिक कम करने वाला वाल्व | 2 किलो | 1 | |
- | K1006550C | पंप, मुख्य | 127 किलो | 1 | |
111 | 1.405-00055 | शाफ्ट, ड्राइव ((F) | 3 किलो | 1 | |
113 | 1.405-00057 | शाफ्ट, ड्राइव (आर) | 2 किलो | 1 | |
116 | 1.403-00004 | गियर, प्रथम | 1 किलो | 1 | |
123 | 1.109-00111 | असर, रोलर | 1 किलो | 2 | |
124 | 1. 109-00055 | असर, सुई | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | स्पेसर, लेयरिंग | 3 | ||
13 | K9006419 | सिलेंडर ASS `Y(R) | 6 किलो | 1 | |
14 | K9006420 | सिलेंडर ASS `Y(L) | 6 किलो | 1 | |
11 | K9006418 | पिस्टन ASS ≠ Y | 2 किलो | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | प्लेट, सेट | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | बुश, गोलाकार | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | स्प्रिंग, सिलेंडर | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | प्लेट, जूता | 1 किलो | 2 | |
30 | K9001176 | स्वैश प्लेट एस्स ̄Y | 2 | ||
212 | K9001177 | प्लेट, स्वैश | 1 | ||
312 | K9001181 | ब्लॉक, वाल्व | 24 किलो | 1 | |
326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | 1 किलो | 1 | |
401 | S2229071 | बोल्ट सॉकेट | 1 किलो | 8 | |
406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
414 |
Send your inquiry directly to us