उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
ZX200
खुदाई करने वाला HPV0102 उत्खनन नियामक ZX200 संयंत्र 9181608 विकास नियामक
|
उत्पाद का नाम |
बेलपार्ट्स उत्खनन नियामक |
|
उत्पत्ति का स्थान: |
चीन (मेनलैंड) |
|
नमूना: |
zx200 |
|
MOQ: |
1 टुकड़ा |
|
भुगतान की शर्तें: |
टी/टी और पेपैल |
|
डिलीवरी का समय: |
भुगतान प्राप्त करने के 2 दिनों के भीतर |
|
पैकिंग: |
मानक निर्यात पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
![]()
| # | भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| ९१८१६०८ | नियामक (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 | ||
| 9198935 | नियामक (परिवहन के लिए)) | 1 | ||
| 01 | 1026282 | .आवरण | 1 | |
| 02 | 4179155 | .आस्तीन | 1 | |
| 03 | 4179156 | .अटेरन | 1 | |
| 05 | ४४२२२०२ | .सीवाईएल।;भार | 1 | |
| 06 | ४४२२१८८ | .पिस्टन | 1 | |
| 07 | 4150302 | .O-रिंग | 1 | |
| 08 | 4085607 | .अंगूठी;वापस उत्तर प्रदेश | 1 | |
| 09 | ४१८०३४९ | .O-रिंग | 1 | |
| 10 | 4368619 | .डाट | 1 | |
| 12 | 4179161 | .डाट | 2 | |
| 14 | ४३४२८४३ | .O-रिंग | 3 | |
| 15 | ४३४२८४१ | .O-रिंग | 2 | |
| 16 | ४०६८८९८ | .नट | 2 | |
| 17 | M500807 | .नट | 2 | |
| 20 | 4179171 | .पिस्टन | 1 | |
| 22 | 4451498 | .सीवाईएल। | 1 | |
| 24 | 4347107 | .स्टॉपर;भीतरी | 1 | |
| २७ | 4346522 | .आस्तीन | 1 | |
| 28 | 4346521 | .अटेरन | 1 | |
| 29 | 4265964 | .पेंच;सेट | 1 | |
| 34 | J950010 | .नट | 1 | |
| 35 | 3075775 | .आवरण;रियर | 1 | |
| 37 | M340820 | .बोल्ट;सॉकेट | 8 | |
| 38 | 4433327 | .आवरण | 1 | |
| 43 | एम341056 | .बोल्ट;सॉकेट | 2 | |
| 47 | 4194176 | .बहार ह;कंप्रेस। | 1 | |
| 48 | 4423345 | .बहार ह;कंप्रेस। | 1 | |
| 49 | ४३५०९२८ | .बहार ह;कंप्रेस। | 1 | |
| 50 | 4400442 | .वाल्व;solenoid | 1 | |
| 50 ए | 4150302 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 50बी | 4153534 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 50सी | 4153087 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 51 | एम३४१०८० | .बोल्ट;सॉकेट | 2 | |
| 52 | M341030 | .बोल्ट;सॉकेट | 2 | |
| 55 | 4436536 | .सेंसर;पीआरईएस। | 1 | |
| 55ए | 4153095 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 57 | 4174541 | .प्लग | 1 | |
| 57ए | 4506418 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| ६१ | 4255304 | .फिटिंग;पाइप | 1 | |
| ६१ए | 957366 है | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 62 | 4293950 है | .कोहनी;रों | 1 | |
| 62ए | 957366 है | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 63 | 4436800 | .पाइप | 1 | |
| 100 | 4455733 | किट;सील | 1 |
कंपनी विवरण
![]()
![]()
![]()
फ़ैक्टरी
![]()
![]()
![]()
हमारे फायदे
![]()
![]()
![]()
प्रदर्शनी
![]()
![]()
ग्राहक मूल्यांकन
![]()
![]()
जोरदार छूट
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें