उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
PC60-7
खुदाई करने वाला PC60-7 हाइड्रोलिक स्विंग डिवाइस स्विंग 201-26-00130 गियरबॉक्स
उत्पाद वर्णन
![]()
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 201-26-00130 | [1] | स्विंग मशीनरी ए, (मानक के लिए) Komatsu | 64.94 किलोग्राम। | |
| ["एसएन: ५९५७१-यूपी"] |$४। | ||||
| 201-26-00060 | [1] | स्विंग मशीनरी ए, (मानक के लिए) कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: ५२३७४-५९५७०"] |$५। | ||||
| 201-26-00040 | [1] | स्विंग मशीनरी ए, (मानक के लिए) Komatsu | 79.01 किलोग्राम। | |
| ["एसएन: ४५००१-५२३७३"] |$६। | ||||
| 201-26-00090 | [1] | स्विंग मशीनरी ए. कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] |$८. | ||||
| 1. | 201-26-71113 | [1] | मामला Komatsu | 20.5 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ५४१६१-यूपी"] | ||||
| 1. | 201-26-71112 | [1] | मामला कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ५२३७४-५४१६०"] | ||||
| 1. | 201-26-71111 | [1] | मामला कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-५२३७३"] | ||||
| 2. | 201-26-71140 | [1] | शाफ्ट Komatsu | 6.18 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 3. | 201-26-71261 | [1] | प्लेट Komatsu | 0.56 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ५३९९३-यूपी"] | ||||
| 3. | 201-26-71260 | [1] | प्लेट Komatsu | 0.56 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ४५००१-५३९९२"] एनालॉग्स:["२०१२६७१२६१"] | ||||
| 4. | 201-26-71210 | [1] | सहनशीलता Komatsu | 2.073 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 5. | 07012-00065 | [1] | तेल को बंद कर दें Komatsu | 0.062 है किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 6. | 201-26-62320 | [1] | सहनशीलता कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स:["८९०००१४४८"] | ||||
| 7. | 201-26-71250 | [1] | स्पेसर कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स:["८९०००१४४९"] | ||||
| 8. | 07145-00125 | [1] | तेल को बंद कर दें कोमात्सु चीन | 0.07 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 9. | 07020-00900 | [1] | फिटिंग, ग्रीस Komatsu | 0.01 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स: ["०७००००००९०", "एम०१२४४३०००१०९", "आर०७०२०००९००"] | ||||
| १०। | 21W-26-41310 | [1] | पाइप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ५९५७१-यूपी"] | ||||
| १०। | 201-26-62420 | [1] | पाइप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-५९५७०"] एनालॉग्स:["८९००१४५२"] | ||||
| 1 1। | 07042-30312 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स: ["८९०००१४५३", "०७०४२२०३१२"] | ||||
| 12. | ०७०२९-००००० | [1] | वाल्व Komatsu | 0.09 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स:["६१२७६१३८९०"] | ||||
| 13. | 07042-00415 | [1] | प्लग Komatsu | 0.056 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| १४। | 201-26-71130 | [1] | वाहक Komatsu | 1.61 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 15. | 201-26-71230 | [३] | शाफ्ट Komatsu | 0.27 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| १६। | 20S-26-71250 | [३] | पिन कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स:["८९०००१४५८"] | ||||
| 17. | 201-26-71180 | [३] | गियर Komatsu | 0.54 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| १।। | 201-26-71290 | [३] | सहनशीलता Komatsu | 0.1 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 19. | 201-26-71270 | [६] | वॉशर का जोर Komatsu | 0.011 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 20. | 04064-02512 | [३] | अंगूठी का चित्र Komatsu | 0.002 है किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 21. | 201-26-71240 | [1] | वॉशर का जोर Komatsu | 0.32 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 22. | 201-26-71121 | [1] | वाहक Komatsu | 0.65 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ५२३७४-यूपी"] | ||||
| 22. | 201-26-71120 | [1] | वाहक कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-५२३७३"] | ||||
| 23. | 201-26-71220 | [३] | शाफ्ट Komatsu | 0.12 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 25. | 201-26-71160 | [३] | गियर Komatsu | 0.15 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 26. | 424-15-12580 | [३] | सहनशीलता कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: ४५००१-यूपी"] एनालॉग्स:["८९०००१४६८"] | ||||
| 30. | 201-26-71150 | [1] | गियर Komatsu | 0.19 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 31. | 201-26-71171 | [1] | गियर Komatsu | 0.45 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 52374-यूपी"] एनालॉग्स: ["2012671170"] | ||||
| 31. | 201-26-71170 | [1] | गियर Komatsu | 0.45 किलोग्राम। |
| ["एसएन: ४५००१-५२३७३"] एनालॉग्स: ["२०१२६७११७१"] | ||||
| 32. | 201-26-71190 | [1] | गियर रिंग Komatsu | 6.6 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 33. | 07049-01620 | [2] | प्लग Komatsu | 0.002 है किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
| 34. | 07049-02025 | [४] | प्लग Komatsu | 0.002 है किलोग्राम। |
| ["एसएन: ५४१६१-यूपी"] | ||||
| 35. | 04020-01638 | [2] | पिन Komatsu | 0.064 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 45001-यूपी"] | ||||
कारखाना की जानकारी
![]()
हमारे फायदे
![]()
![]()
प्रदर्शनी
उपकरण
![]()
ताज़ी बिक्री
![]()
सामान्य प्रश्न
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें