ZX670-3 ट्रैवल मोटर अस्सी
,4636857 ट्रैवल मोटर अस्सी
,ZX670 ट्रैवल मोटर अस्सी
खुदाई ZX670-3 यात्रा मोटर 4636857 925446 ZX670 अंतिम ड्राइव final
|
किसी वस्तु का नाम या विवरण |
यात्रा मोटर |
|
उत्पादन पता |
चीन |
|
प्रकार
|
ZX670 |
|
न्यूनतम आदेश मात्रा |
1 टुकड़ा |
|
भुगतान का तरीका |
टी/टी और पेपैल |
|
शिपिंग समय |
भुगतान प्राप्त करने के 2 दिनों के भीतर |
|
पैकेजिंग |
पहली परत प्लास्टिक में और दूसरी लकड़ी के मामलों में पैक की जाती है |



स्पेयर पार्ट्स की सूची
| # | भाग संख्या | नाम का हिस्सा | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| ४६३६८५७ | मोटर;तेल (2/2) | 1 | ||
| 2 | .प्लेट AS'Y | 1 | ||
| 21 | .. प्लेट | 1 | ||
| 22 | .. स्पूल गधे | 1 | ||
| २२१ | ... स्पूल | 1 | ||
| २२२ | ... वाल्व;चेक | 2 | ||
| 223 | ... बहार ह | 2 | ||
| 224 | ... प्लग | 2 | ||
| 225 | ... ओ-रिंग | 2 | ||
| 23 | ०१६३६०१ | .. सीट;बहार ह | 2 | |
| 24 | ०४२०००२ | .. बहार ह | 2 | |
| 25 | 0809601 | .. सीट;बहार ह | 2 | |
| 26 | 0981701 | .. कैप AS'Y | 2 | |
| २६१ | ... कैप | 1 | ||
| 265 | ... ओ-रिंग | 1 | ||
| २६६ | ... बोल्ट;सॉकेट | 4 | ||
| २७ | ०८०६६०२ | .. वाल्व;राहत | 2 | |
| २७१ | ... सीट | 1 | ||
| २७२ | ... आवास;राहत | 1 | ||
| २७३ | ... पॉपपेट | 1 | ||
| २७४ | ... सीट;बहार ह | 1 | ||
| 275 | ... बहार ह | 1 | ||
| २७६ | ... प्लग | 1 | ||
| 277 | ... मार्गदर्शक;बहार ह | 1 | ||
| 278 | ... पेंच;सेट | 1 | ||
| 279 | ... अखरोट;लॉक | 1 | ||
| २७१० | ... पिस्टन | 1 | ||
| २७११ | ... ओ-रिंग | 1 | ||
| २७१२ | ... ओ-रिंग | 1 | ||
| २७१३ | ... ओ-रिंग | 1 | ||
| २७१४ | ... ओ-रिंग | 1 | ||
| २७१५ | ... अंगूठी;वापस उत्तर प्रदेश | 1 | ||
| २७१६ | ... अंगूठी;वापस उत्तर प्रदेश | 2 | ||
| २७१७ | ... अंगूठी;वापस उत्तर प्रदेश | 2 | ||
| 29 | .. स्पूल | 1 | ||
| २११ | .. छिद्र | 2 | ||
| २१३ | 0820203 | .. बहार ह | 1 | |
| २१४ | ०६७१००२ | .. प्लग | 1 | |
| 215 | 4506418 | .. ओ-रिंग | 2 | |
| 217 | 0820204 | .. प्लग | 1 | |
| २१९ | 0352304 | .. वाल्व;चेक | 2 | |
| २२० | ०३५२३०५ | .. बहार ह | 2 | |
| २२१ | ०३५२३०६ | .. प्लग | 2 | |
| २२२ | 4506429 | .. ओ-रिंग | 2 | |
| २२३ | .. छिद्र | 2 | ||
| 224 | .. छिद्र | 1 | ||
| 225 | 0436608 | .. प्लग | 6 | |
| 226 | 95736673 | .. ओ-रिंग | 6 | |
| 227 | .. प्लग | 1 | ||
| 228 | .. प्लग | 7 | ||
| 16 | ०६८२८०३ | .पिन | 1 | |
| 26 | 0809604 | .बहार ह | 10 | |
| २७ | ०२५१३१९ | .पिन | 4 | |
| 33 | ०१६८००८ | .बोल्ट;सॉकेट | 9 | |
| 51 | .नाम-प्लेट | 1 | ||
| 52 | .पेंच;चलाना | 2 | ||
| 400 | 0979103 | प्लेट;परख | 1 | |
| किट;सील | 1 |
कारखाना की जानकारी
फ़ैक्टरी

प्रदर्शनी
वितरण

-
1. दुनिया भर के सभी देशों को कमोडिटी भेजी जाएगी।
-
2. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका पता और संपर्क जानकारी सही है।
-
3. शिपमेंट से पहले उत्पादों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।
-
4. आम तौर पर, भुगतान प्राप्त होने के 2 कार्य दिवस बाद आइटम भेज दिए जाएंगे।
-
5. खरीदारों से संभावित अतिरिक्त लागत जैसे कर और सीमा शुल्क के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए।
-
6. आमतौर पर हम जिस डिलीवरी का उपयोग करते हैं वह ईएमएस, डीएचएल, एफईडीएक्स और यूपीएस हैं।
उत्पाद प्रसंस्करण

मुख्य उत्पाद

ग्राहक प्रतिक्रिया

YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 मुख्य हाइड्रोलिक पंप OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 मिनी खुदाई
Kubota U20-3 U25-3 अंतिम ड्राइव KYB MAG-18VP-230F OEM ट्रैवल मोटर B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 मिनी खुदाई भागों के लिए
बॉबकैट E17 E19 E20 E17Z E20Z स्विंग मोटर रेड्यूसर 7024418 7024419 मिनी खुदाई के लिए