उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
DX300-7 DX340LC
खुदाई करने वाला DX300-7 DX340LC हाइड्रोलिक ट्रैवल गियरबॉक्स 123-00285 ट्रैवल रिड्यूसर
| आवेदन | खोदक मशीन |
| नाम का हिस्सा | बेलपार्ट्स स्विंग मोटर |
| सामग्री | इस्पात |
| नमूना | DX300-7 DX340LC |
| MOQ | 1 पीसी |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल, व्यापार आश्वासन, या आवश्यकता के रूप में |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 2 दिन बाद |
| लदान | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकतानुसार |
![]()
![]()
![]()
![]()
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| # | भाग संख्या | नाम का हिस्सा | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | यात्रा में कमी गियर | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | गियर रिंग | 33 किलो | 1 | |
| 2 | १.४०२-००१२९ | आवास | 49 किग्रा | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | कवर, साइड | 12 किलो | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | कैरियर नंबर 1 | 54 किलो | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | कैरियर नंबर 2 | 10 किलो | 1 | |
| 9 | 404-00080 | गियर, सन नंबर 1 | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 10 | 404-00081 | गियर, सन नंबर 2 | 2 किलो | 1 | |
| 1 1 | 404-00082 | गियर, सन नं .3 | 6 किलो | 1 | |
| 12 | 1.403-00061000 | गियर, ग्रह संख्या 1 | 1 किलोग्राम | 3 | |
| १३ | 1.403-00065000 | गियर, ग्रह संख्या 2 | 1 किलोग्राम | 3 | |
| 14 | 104-00036 | गियर, ग्रह संख्या 3 | 3 किलो | 4 | |
| 16 | K9002264 | पिन नंबर 2 | 1 किलोग्राम | 3 | |
| 17 | 123-00285 | पिन नंबर 3 | 1 किलोग्राम | 4 | |
| १८ | 1.412-00121 | प्लेट, साइड ई | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | प्लेट, साइड ए | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | प्लेट, साइड एफ | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | पिंजरा, सुई | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | पिंजरा, सुई | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | पिंजरा, सुई | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | अंगूठी, भीतरी | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | बुश, फ्लोटिंग | 1 किलोग्राम | 4 | |
| 26 | 114-00347 | रिंग, थ्रस्ट 60 | 2 | ||
| २७ | 114-00348 | रिंग, थ्रस्ट 90 | 1 | ||
| 29 | एस२२२२६७१ | बोल्ट, सॉकेट M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | बोल्ट हेक्स सॉकेट एचडी सीएल | 12 | ||
| 32 | २१८१-१८९०डी४ | प्लग, रीचेक करें | पीएफ 1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | असर, कोणीय | 7 किलो | 2 | |
| 34 | 180-00345 | सील, फ़्लोटिंग | 3 किलो | 1 | |
| 35 | 1.114-00054000 | शिम 1.0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | पिन, स्प्रिंग | 3 | ||
| 37 | S6510420 | अंगूठी पक्का करना | 4 | ||
| 44 | S6500450 | अंगूठी का चित्र | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | क्लिप | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | क्लिप | 1 | ||
| 47 | १.११५-००२४८ | नट, रिंग | 3 किलो | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | वॉशर 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | वॉशर 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | पेंच, सेट | 6 | ||
| ८१ | 1.180-00162 | O-रिंग | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | O-रिंग | 1 | ||
| 83 | S8000181 | O-रिंग | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | कैरियर नंबर 1 उप सहायक: | 9 किलो | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | कैरियर नंबर 2 उप सहायक: | 17 किलो | 1 |
|
कारखाना की जानकारी
![]()
हमारी सेवाएं
![]()
बिक्री में सेवा:
विक्रय - पश्चात सेवा:
वितरण
![]()
![]()
प्रदर्शनी
![]()
![]()
प्रसंस्करण और परीक्षण
![]()
हमारी टीम
![]()
![]()
गर्म उत्पादन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें