उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
पीसी200-8 पीसी210-8
खुदाई PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 खुदाई स्विंग गियरबॉक्स
आवेदन |
उत्खनन मशीन |
भाग का नाम |
स्विंग रिडक्शन गियरबॉक्स |
भाग संख्या |
20Y-26-00230 |
मॉडल |
पीसी200-8 पीसी210-8 |
एमओक्यू |
1 पीसी |
वारंटी |
6 महीने/12 महीने |
भुगतान की अवधि |
टी/टी, पेपैल, व्यापार आश्वासन |
वितरण |
प्राप्त भुगतान के 1 दिन बाद |
शिपमेंट |
समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकता के अनुसार |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | [1] | स्विंग मशीन की असेंबलीकोमात्सु | 176.16किलो | |
["SN: 350001-353486"] $0. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | [1] | मामलाकोमात्सु | 68.8किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | असरकोमात्सु चीन | 3.28किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | असरकोमात्सु चीन | 9.6किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | [1] | शाफ्टकोमात्सु | 32.5किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | [1] | सीलकोमात्सु चीन | 0.3किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | [1] | आवरणकोमात्सु | 4.6किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010-81045 | [12] | बोल्टकोमात्सु | 0.039किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | [12] | वाशरकोमात्सु | 0.054किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉगः ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.035किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | [1] | वाहककोमात्सु | 8.7किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
11. | 22U-26-21540 | [4] | गियरकोमात्सु | 2.46किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
12. | 20G-26-11241 | [4] | असरकोमात्सु चीन | 0.24किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [8] | वाशर, थ्रशकोमात्सु चीन | 0.02किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.52किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | [4] | पिनकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | [1] | प्लेटकोमात्सु | 5.1किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
17. | 112-32-11211 | [1] | बोल्टकोमात्सु | 0.09किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
18. | 22U-26-21551 | [1] | गियरकोमात्सु | 25.41किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉगः ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु | 0.02किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | बोल्टकोमात्सु | 0.073किलो |
["SN: 350001-353486"] एनालॉगः["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | वाशर, फ्लैटकोमात्सु | 0.019किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | [1] | गियरकोमात्सु | 5.8किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
23. | 22U-26-21572 | [1] | वाहककोमात्सु | 2.96किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉगः ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | गियरकोमात्सु | 1.54किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | असरकोमात्सु | 0.1किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | [6] | वाशर, थ्रशकोमात्सु | 1किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | पिनकोमात्सु | 0.81किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
28. | 04064-03515 | [6] | रिंग, स्न्यापकोमात्सु | 0.005किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
29. | 22U-26-21250 | [1] | वाशर, थ्रशकोमात्सु | 1किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
30. | 22U-26-21510 | [1] | गियरकोमात्सु | 1.56किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | [1] | आवरणकोमात्सु | 7.3किलो |
["SN: 350001-353486"] | ||||
32. | 01010-81035 | [6] | बोल्टकोमात्सु | 0.033किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | [6] | वाशरकोमात्सु | 0.17किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042-30617 | [1] | प्लग, कॉपरकोमात्सु चीन | |
["SN: 350001-353486"] | ||||
35. | 07042-30108 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.008किलो |
["SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | [1] | प्लगकोमात्सु | 0.092किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.01किलो |
[SN: 350001-353486"] एनालॉग्सः ["0700202434", "0700213434"] |
कंपनी प्रदर्शनी
हमें क्यों चुनें?
कारखाना
अर्ध-तैयार उत्पाद
प्रसंस्करण और परीक्षण
वितरण एवं रसद
गर्म उत्पाद
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें