उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
ZX160-3
खुदाई करने वाले ने गियरबॉक्स ZX160-3 9211043 खुदाई करने वाले स्विंग गियरबॉक्स को स्लीव किया
|
आवेदन |
खोदक मशीन |
|
भाग का नाम |
स्विंग कमी गियरबॉक्स |
|
भाग संख्या |
९२११०४३ |
|
आदर्श |
ZX160-3 |
|
MOQ |
1 पीसी |
|
गारंटी |
६ महीने/१२ महीने |
|
भुगतान अवधी |
टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
|
वितरण |
भुगतान प्राप्त होने के 1 दिन बाद |
|
लदान |
समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकतानुसार |
![]()
![]()
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। |
| 02. | ३०८३७४२ | [1] | आस्तीन |
| 03. | ए८१११२० | [1] | O-रिंग |
| 04. | 4402481 | [1] | बीआरजी; रोल। |
| 05. | 1027617 | [1] | आवास |
| 06. | ४४११५३५ | [1] | मुहर लगाना |
| 07. | 4402637 | [1] | बीआरजी; रोल। |
| 08. | ३०८६०६४ | [1] | काष्ठफल |
| 09. | ४४१११२२ | [1] | प्लेट; ताला |
| 10. | J901016 | [2] | बोल्ट |
| 1 1। | 1026662 | [1] | वाहक |
| 12. | 4187590 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट |
| 13. | ३०८४७२९ | [३] | गियर; ग्रह; |
| 14. | ४३३६९२९ | [6] | प्लेट; थ्रस्ट |
| 15. | 4336925 | [३] | पिन |
| 15. | ४४८८९०४ | [३] | पिन |
| 16. | 4027427 | [३] | पिन; स्प्रिंग |
| 18. | ३०८०९१२ | [1] | गियर, सूर्य |
| 19. | ४४६१६४४ | [6] | बीआरजी, सुई |
| 19. | ४६३१४७५ | [6] | बीआरजी, सुई |
| 20. | 1025957 | [1] | गियर रिंग |
| 21. | एम341645 | [12] | बोल्ट; सॉकेट; |
| 23. | 1028723 | [1] | वाहक |
| 24. | 4403371 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट |
| 25. | ३०९०५०४ | [३] | गियर; ग्रह; |
| 26. | 4404506 | [३] | बीआरजी, सुई |
| 27. | 4403082 | [३] | प्लेट; थ्रस्ट |
| 28. | 4336923 | [३] | पिन |
| 29. | ४०५१२६२ | [३] | पिन; स्प्रिंग |
| 30. | ३०९०५०३ | [1] | गियर, सूर्य |
| 33. | 3089362 | [1] | पाइप |
| 35. | ४४४५३५२ | [2] | प्लग |
| 36. | 94-2012 | [1] | प्लग |
| 61. | ३०९०३०८ | [1] | आवरण |
| 62. | J011230 | [8] | बोल्ट; SEMS |
| 62. | जे२७१२३० | [8] | बोल्ट; SEMS |
| 63. | ३०५३०९३ | [1] | नाम-प्लेट |
| 64. | M492564 | [2] | पेंचकश |
| 100. | ४४४८२०२ | [1] | मोटर ऑयल |
| १०१. | 991342 | [1] | अंगूठी पक्का करना |
| १०३. | एम341228 | [8] | बोल्ट; सॉकेट; |
| १०३. | 4614096 | [8] | बोल्ट; सॉकेट; |
| १०४. | 4449144 | [1] | पाइप |
| 105. | ३०९०८६२ | [1] | गेज, स्तर |
| 106. | ४३३२६५८ | [1] | पाइप |
| १०७. | 4343365 | [1] | टोपी |
| 109. | ३०५३०९३ | [1] | नाम-प्लेट |
| 110. | M492564 | [2] | पेंचकश |
| 200. | ९२११०४३ | [1] | स्विंग डिवाइस |
![]()
कारखाना&कंपनी प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
प्रसंस्करण और परीक्षण
![]()
अर्द्ध तैयार लेख
![]()
हमारा चयन क्यों
![]()
![]()
वितरण और रसद
![]()
![]()
गरम सामान
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें