उत्पत्ति के प्लेस:
चीन में निर्मित
मॉडल संख्या:
374डीएल 374डी
खुदाई के पुर्जे 374DL 374D 296-6146 296-6147 स्विंग गियरबॉक्स
| आवेदन पत्र | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | स्विंग गियरबॉक्स assy |
| सामग्री | इस्पात |
| आदर्श | 374डीएल 374डी |
| MOQ | 1 पीसी |
| भुगतान अवधी | 296-6146 296-6147 |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 2 दिन बाद |
| लदान | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकतानुसार |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | वाल्व-शटऑफ (इंजन ऑयल पैन ड्रेन) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | शाफ्ट - ग्रह | 3 | |
| 3 | 0931730 | अंगूठी पक्का करना) | 1 | |
| 4 | 0940574 | अंगूठी पक्का करना | 1 | |
| 5 | 0940611 | वॉशर (47.3X76X1-MM THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | अंगूठी पक्का करना) | 1 | |
| 7 | 1107053 | गियर-ग्रह (23-दांत) | 3 | |
| 8 | 1362889 | गियर-सूर्य (23-दांत) | 1 | |
| 9 | 1362890 | कवर आवास | 1 | |
| 10 | 1362891 | कैरियर-ग्रह | 1 | |
| 1 1 | 1362893 | स्पेसर-विशेष | 1 | |
| 12 | 1362894 | आवास | 1 | |
| 13 | 1362896 | गियर-रिंग (70-दांत) | 1 | |
| 14 | 1362897 | गियर-सूर्य (22-दांत) | 1 | |
| 15 | 1362898 | वॉशर (58.3X89X1-MM THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | शाफ्ट-ग्रह | 4 | |
| 17 | 1362901 | गियर-ग्रह (23-दांत) | 4 | |
| 18 | 1362941 | पिंजरा | 1 | |
| 19 | 1484645 | गेज-तेल स्तर (स्विंग ड्राइव) | 1 | |
| 20 | 1484646 | पाइप-गेज | 1 | |
| 21 | 2276221 | सांस के रूप में (स्विंग ड्राइव) | 1 | |
| 4H6112 | सांस (टोक़ कनवर्टर) | 1 | ||
| 2276215 | बॉस (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | फिटिंग | 1 | ||
| 22 | 2676914 | शाफ्ट-पिनियन | 1 | |
| 23 | 2966229 | कैरियर-ग्रह | 1 | |
| 24 | 0931731 | अंगूठी पक्का करना | 1 | |
| 25 | 09050891 | पिन - स्प्रिंग | 3 | |
| 26 | 0995194 | पिन-स्प्रिंग | 4 | |
| 27 | 1359044 | सील (लिप प्रकार) | 2 | |
| 28 | 1362904 | सहनशीलता | 1 | |
| 29 | 1362940 | सहनशीलता | 1 | |
| 30 | 1362942 | मुहर ओ अंगूठी | 1 | |
| 31 | 2976841 | असर-रोलर | 8 | |
| 32 | 3K0360 | बूम चेक वाल्व ड्रेन के लिए सील पर कई गुना सील पायलट | 1 | |
| 33 | 7X2569 | बोल्ट (M20X2.5X200-MM) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | असर के रूप में।- बेलन | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | स्पेसर (58X79.6X6-एमएम THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | वॉशर-प्लेटेड (22X35X3.5-MM THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | बोल्ट (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | वॉशर-हार्ड (13.5X25.5X3-MM THK) (बोल्ट टू शील्ड) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | सीलेंट (स्थान ए के लिए) | ||
| आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें | ||||
| मीट्रिक भाग |

अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें