उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
ZX470LC-5G
हिताची के लिए खुदाई मशीन स्विंग गियरबॉक्स ZX470LC-5G 93000512 स्विंग कमी परख
उत्पाद पैरामीटर:
|
प्रोडक्ट का नाम |
स्विंग गियरबॉक्स |
| वज़न |
289KG |
|
नमूना: |
ZX470LC-5G |
|
भाग संख्या: |
9300512 |
|
ब्रैंड: |
hitachi |
|
पैकेट: |
56*67*65 |
|
डिलीवरी का समय: |
भुगतान प्राप्त करने के 2 दिनों के भीतर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | स्विंग डिवाइस | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | स्विंग डिवाइस | |
| 00. | 1036082 | [1] | आवास | |
| 00. | 1036082 | [1] | आवास | |
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 01. | 2043694 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 04. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 04. | 3085412 | [1] | आस्तीन | |
| 05. | ए811120 | [1] | O-रिंग | |
| 05. | ए811120 | [1] | O-रिंग | |
| 06. | 4402481 | [1] | बीआरजी; रोल। | |
| 06. | 4402481 | [1] | बीआरजी; रोल। | |
| 09. | 3099830 | [1] | कड़े छिलके वाला फल | |
| 09. | 3099830 | [1] | कड़े छिलके वाला फल | |
| 10. | 4474191 | [1] | प्लेट; ताला | |
| 10. | 4474191 | [1] | प्लेट; ताला | |
| 1 1। | J901016 | [2] | बोल्ट | |
| 1 1। | J901016 | [2] | बोल्ट | |
| 12. | 4667150 | [1] | बीआरजी; रोल। | |
| 12. | 4667150 | [1] | बीआरजी; रोल। | |
| 13. | 4422691 | [1] | तेल को बंद कर दें | |
| 13. | 4422691 | [1] | तेल को बंद कर दें | |
| 15. | 1034189 | [1] | वाहक | |
| 15. | 1034189 | [1] | वाहक | |
| 16. | 4187590 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 16. | 4187590 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 17. | 3099815 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 17. | 3099815 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 18. | 4336929 | [3] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 18. | 4336929 | [3] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 20. | 4027427 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 20. | 4027427 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 21. | 4713899 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 21. | 4713899 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 22. | 3099795 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 22. | 3099795 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 23. | 4488904 | [3] | नत्थी करना | |
| 23. | 4488904 | [3] | नत्थी करना | |
| 26. | 1032548 | [1] | गियर रिंग | |
| 26. | 1032548 | [1] | गियर रिंग | |
| 27. | एम341645 | [12] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 27. | एम341645 | [12] | बोल्ट; सॉकेट | |
| 30. | 1031817 | [1] | वाहक | |
| 30. | 1031817 | [1] | वाहक | |
| 32. | 4403371 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 32. | 4403371 | [1] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 33. | 3102045 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 33. | 3102045 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 34. | 4404506 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 34. | 4404506 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 35. | 4403082 | [3] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 35. | 4403082 | [3] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 37. | 4051262 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 37. | 4051262 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 39. | 3115868 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 39. | 3115868 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 40. | 4336923 | [3] | नत्थी करना | |
| 40. | 4336923 | [3] | नत्थी करना | |
| 42. | 4194712 | [1] | मुर्गा | |
| 42. | 4194712 | [1] | मुर्गा | |
| 43. | 94-2024 | [1] | प्लग करना | |
| 43. | 94-2024 | [1] | प्लग करना | |
| 44. | 4422479 | [4] | चुंबक | |
| 44. | 4422479 | [4] | चुंबक | |
| 45. | एम470513 | [4] | पेंच | |
| 45. | एम470513 | [4] | पेंच | |
| 46. | 431578 | [2] | कॉर्क | |
| 46. | 431578 | [2] | कॉर्क |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें