उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
case
मॉडल संख्या:
ZX210 ZAX210 ZAXIS210
खुदाई ZX210 ZAX210 ZAXIS210 9233687 9170996 9195447 अंतिम ड्राइव असेंबली
| के लिए आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | अंतिम प्रयास |
| ब्रैंड | hitachi |
| नमूना | ZX210 ZAX210 ZAXIS210 |
| भाग संख्या | 9233687 9170996 9195447 |
| सामग्री | अलॉय स्टील |
| वज़न | 275KG |
| बनावट | इस्पात |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | यात्रा उपकरण | 2 | ||
| 9233687 | यात्रा उपकरण (मशीन की असेंबली के लिए) | 2 | ||
| 9195447 | यात्रा उपकरण | 2 | ||
| 9233688 | यात्रा उपकरण (परिवहन के लिए) | 2 | ||
| 00 | 916803 | .मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9234034 | .मोटर;तेल (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 | |
| 00 | 9195451 | .मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9237802 | .मोटर;तेल (परिवहन के लिए) | 1 | |
| 02 | 4114753 | .नाकाबंदी करना;समूह | 1 | |
| 02 | 4634693 | .नाकाबंदी करना;समूह | 1 | |
| 03 | 4246793 | .बीआरजी।;रोल. | 2 | |
| 04 | 1025833 | .ड्रम | 1 | |
| 05 | 1018740 | .स्प्रोकेट | 1 | |
| 06 | J932055 | .बोल्ट | 16 | |
| 07 | ए590920 | .वॉशर;वसंत | 16 | |
| 08 | 3086531 | .कड़े छिलके वाला फल | 1 | |
| 10 | 4436242 | .नत्थी करना;नॉकआउट | 1 | |
| 12 | 1025875 | .वाहक | 1 | |
| 14 | 4438593 | .बीआरजी।;सुई | 6 | |
| 15 | 4284521 | .तश्तरी;जोर | 6 | |
| 16 | 4315838 | .नत्थी करना | 3 | |
| 17 | 4116309 | .नत्थी करना;वसंत | 3 | |
| 18 | 3082156 | .गियर;रवि | 1 | |
| 19 | 3084353 | .गियर;ग्रहों | 3 | |
| 20 | 1025787 | .गियर;अंगूठी | 1 | |
| 21 | J931640 | .बोल्ट | 24 | |
| 23 | 2042432 | .वाहक | 1 | |
| 24 | 4401293 | .स्पेसर | 2 | |
| 25 | 3082155 | .गियर;ग्रहों | 3 | |
| 26 | 4438592 | .बीआरजी।;सुई | 3 | |
| 27 | 4192982 | .तश्तरी;जोर | 6 | |
| 28 | 4402086 | .नत्थी करना | 3 | |
| 29 | 4192020 | .नत्थी करना;वसंत | 3 | |
| 30 | 3082149 | .गियर;रवि | 1 | |
| 32 | 1025826 | .वाहक | 1 | |
| 33 | 3082148 | .गियर;ग्रहों | 3 | |
| 34 | 4387383 | .बीआरजी।;सुई | 3 | |
| 35 | 4192910 | .तश्तरी;जोर | 6 | |
| 36 | 4210853 | .नत्थी करना | 3 | |
| 37 | 4173093 | .नत्थी करना;वसंत | 3 | |
| 38 | 2042351 | .दस्ता;प्रॉप। | 1 | |
| 38 | 2049585 | .दस्ता;प्रॉप। | 1 | |
| 40 | 2034833 | .ढकना | 1 | |
| 41 | 4285323 | .नत्थी करना;डाट | 1 | |
| 41 | 4478346 | .नत्थी करना;डाट | 1 | |
| 42 | J011230 | .बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 42 | 4609016 | .बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 43 | 4245797 | .प्लग करना | 3 | |
| 46 | 3053559 | .नाम-प्लेट | 1 | |
| 47 | M492564 | .पेंच;चलाना | 2 |
गरम सामान
ग्राहक समीक्षा
![]()
![]()
फैक्टरी श्रेष्ठता
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ग्राहक समीक्षा
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें