उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Doosan
मॉडल संख्या:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
खुदाई करने वाला DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC यात्रा मोटर्स K1037757 doosan के लिए अंतिम ड्राइव
| के लिए आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर |
| ब्रैंड | दोसां |
| नमूना | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| भाग संख्या | K1037757 |
| सामग्री | अलॉय स्टील |
| वज़न | 310 किग्रा |
| बनावट | इस्पात |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | सील किट, यात्रा मोटर | 1 किट | ||
| 413 | *NA00628 | लॉक नहीं है | 1 | ||
| सी | K9007410 | नियंत्रण भाग | 1 | ||
| सी-1 | K9007408 | रियर निकला हुआ किनारा | 1 | ||
| सी-2 | K9007409 | रियर निकला हुआ किनारा किट | 22 किलो | 1 | |
| 1 | *NA00915 | रियर निकला हुआ किनारा | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | मुख्य स्पूल | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | प्लग, मेन के लिए | 2 | ||
| सी 3 | K9007414 | स्टॉपर गधा `Y | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | प्लग, चेक करें | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | वॉल्व की जांच | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | वसंत, मुख्य के लिए | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | वसंत, जांचें | 2 | ||
| 31 | K9004995 | स्टॉपर ए | 1 | ||
| 32 | K9007381 | स्टॉपर बी | 1 | ||
| 33 | K9007416 | अटेरन | 1 | ||
| 34 | K9007380 | वसंत | 1 | ||
| 36 | S8000321 | O-रिंग | 2 | ||
| 37 | S8002731 | O-रिंग | 2 | ||
| 41 | एस5700891 | पिन, समानांतर | 1 | ||
| 43 | एस2221471 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट | 12 | ||
| 46 | S8000181 | O-रिंग | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890डी2 | प्लग, एसपी | पीएफ1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116डी10 | प्लग, पीटी | 5 | ||
| 55 | 2181-1116डी2 | प्लग, रीचेक | 2 | ||
| 63 | 2181-1890डी4 | प्लग, रीचेक | पीएफ 1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | स्पूल(2 स्पीड) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | वसंत | 1 | ||
| 68 | एस6250182 | बॉल, स्टील | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | छिद्र | 1 | ||
| 74 | S8000111 | O-रिंग | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | फ़िल्टर | 1 | ||
| 91 | 2181-1116डी1 | प्लग, रीचेक | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | मोटर, यात्रा | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYL ब्लॉक और पिस्टन किट | 1 किट | ||
| 205 | K9007406 | पिस्टन गधा `Y | 1 सेट | ||
| 204 | K9007397 | ब्लॉक, सिलेंडर | 1 | ||
| 207 | K9004447 | प्लेट, अनुचर | 1 | ||
| 208 | K9004448 | गेंद, जोर | 1 | ||
| 202 | K9007415 | शाफ्ट चालन | 2 किलो | 1 | |
| 203 | K9007382 | प्लेट, स्वाश | 1 | ||
| 209 | K9007398 | प्लेट, समय | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 212 | K9004453 | पिस्टन, पार्किंग | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | वसंत | 12 | ||
| 214 | K9004449 | वसंत | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | प्लेट, घर्षण | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | विभाजक प्लेट (एस / एम) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||
| 235 | S8001801 | O-रिंग | 1 | ||
| 239 | S8002101 | O-रिंग | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | पिन, समानांतर | 4 | ||
| 247 | S8061800 | रिंग, बैक अप | 1 | ||
| 248 | S8062100 | रिंग, बैक अप | 1 | ||
| 249 | K9007400 | बेयरिंग की गेंद | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | बेयरिंग की गेंद | 1 | ||
| 260 | 1.409-0180 | पिस्टन ASSY(2 स्पीड) | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | वसंत | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | धुरी | 2 | ||
| 275 | एस800081 | O-रिंग | 2 | ||
| 400 | K9007413 | राहत वाल्व AS`Y | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | सवार | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | सील, पिस्टन | 1 | ||
| 403 | *एनए00079 | तन | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | रिंग, बैक-अप | 5 किलो | 2 | |
| 405 | S8000161 | O-रिंग | 1बीपी16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | O-रिंग | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | अनुचर, वसंत | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | वसंत | आई | 1 | |
| 409 | *NA00796 | पिस्टन | आई | 1 | |
| 410 | S8000221 | O-रिंग | 2 | ||
| 411 | S8060221 | रिंग, बैक अप | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | प्लग, एडजस्ट करें | 1 |
गरम सामान
ग्राहक समीक्षा
![]()
![]()
फैक्टरी श्रेष्ठता
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ग्राहक समीक्षा
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें