उत्पाद का विवरण
प्रमुखता देना:
K1011413A ट्रैवल मोटर
,DX255LC खुदाई यात्रा मोटर
,Doosan खुदाई यात्रा मोटर
Model:
DX255LC
Part Number:
के1011413ए
Warranty:
12 महीने
Part Name:
यात्रा करने वाली मोटरें
Weight:
310 कि.ग्रा
Texture:
इस्पात
Brand:
डोसन
उत्पाद का वर्णन
DX255LC खुदाई मशीन यात्रा मोटर K1011413A यात्रा मोटर हाइड्रोलिक डूसान के लिए
| के लिए आवेदन करें | खुदाई मशीन |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर हाइड्रोलिक |
| ब्रांड | डूसान |
| मॉडल | DX255LC |
| भाग संख्या | K1037757 |
| सामग्री | मिश्र धातु इस्पात |
| वज़न | 311 किलो |
| बनावट | इस्पात |
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | डिवाइस, यात्रा | 321 किलो | 2 | |
| RL | K9004992 | रियर फ्लैंज असेंबली | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | किट, रियर फ्लैंज | 31 किलो / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | फ्लैंज, रियर | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | स्पूल, मुख्य | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | स्टॉपर असेंबली | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | स्टॉपर | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | स्पूल, मुख्य | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | स्प्रिंग | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | प्लग, मुख्य के लिए | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | स्प्रिंग, मुख्य के लिए | 2 | ||
| 279 | S8000321 | ओ-रिंग | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | प्लग, जांच | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | वाल्व, जांच | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | स्प्रिंग, जांच | 2 | ||
| 234 | S8002731 | ओ-रिंग | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | प्लग, दोबारा जांच | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | ओ-रिंग | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | प्लग, दोबारा जांच | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | प्लग, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | प्लग, दोबारा जांच | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | बॉल, स्टील | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | वाल्व, कम करने वाला | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | सीट, वाल्व कम करने वाला | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | रिंग, कम करने वाला | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | स्प्रिंग, कम करने वाला वाल्व | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | वाल्व, सीट टी-टाइप | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | वाल्व, टी-टाइप | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | स्प्रिंग, टी-टाइप | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | रिंग, टी-टाइप | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | ओ-रिंग | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | वाल्व, दो गति | 1 | ||
| 264 | K9001047 | प्लग | 1 | ||
| 265 | S8000111 | ओ-रिंग | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | स्प्रिंग, दो गति | 1 | ||
| 241 | S5700891 | पिन, समानांतर | 2 | ||
| 282 | S2221471 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | ओरिफिस | 1 | ||
| M | K9004999 | मोटर भाग | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | किट, सिलिंडर ब्लॉक और पिस्टन | 10 किलो | 1 | |
| 104 | *NA00073 | ब्लॉक, सिलिंडर | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | वॉशर | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | स्प्रिंग, सिलिंडर के लिए | 1 | ||
| 145 | S6510700 | रिंग, रिटेनिंग | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | पिस्टन असेंबली | 3 किलो | 1 सेट | |
| 151 | 1.109-00135 | बेयरिंग, रोलर | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | प्लेट, रिटेनर | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | बॉल, थ्रस्ट | 1 | ||
| M2 | K9005000 | पिस्टन असेंबली | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | स्प्रिंग | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | शाफ्ट, मुख्य | 4 किलो | 1 | |
| 103 | K9005001 | प्लेट, स्वैश | 5 किलो | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | प्लेट, टाइमिंग | 1 किलो | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | प्लेट, घर्षण | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | प्लेट, मिलन | 4 | ||
| 112 | K9005002 | पिस्टन, पार्किंग | 5 किलो | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | स्प्रिंग, P/पिस्टन | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | सील, तेल | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | बेयरिंग, बॉल | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | बेयरिंग, बॉल | 1 | ||
| 139 | S8002101 | ओ-रिंग | 1 | ||
| 178 | S8011951 | ओ-रिंग | 1 | ||
| 181 | S5701242 | पिन, समानांतर | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | धुरी | 2 | ||
| R1 | K9005003 | रिलीफ वाल्व असेंबली | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | सीट | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | प्लंजर | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | रॉड | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | पिस्टन | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | बॉडी | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | प्लग | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | स्प्रिंग | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | शिम | 1.10 मिमी | 1 | |
| 309 | S8000181 | ओ-रिंग | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | ओ-रिंग | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | बैक अप रिंग(GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | ओ-रिंग किट, यात्रा मोटर | 1 किट |
गर्म उत्पाद
ग्राहक समीक्षा


फैक्टरी श्रेष्ठता





ग्राहक समीक्षा



आपको यह भी पसंद आ सकता हैं
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 मुख्य हाइड्रोलिक पंप OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 मिनी खुदाई
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 मुख्य हाइड्रोलिक पंप OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 मिनी खुदाई
Kubota U20-3 U25-3 अंतिम ड्राइव KYB MAG-18VP-230F OEM ट्रैवल मोटर B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 मिनी खुदाई भागों के लिए
कुबोटा U20-3 U25-3 मिनी खुदाई मशीन के पुर्जों के लिए अंतिम ड्राइव KYB MAG-18VP-230F ट्रैवल मोटर B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
बॉबकैट E17 E19 E20 E17Z E20Z स्विंग मोटर रेड्यूसर 7024418 7024419 मिनी खुदाई के लिए
मिनी खुदाई OEM के लिए बॉबकैट E17 E19 E20 E17Z E20Z स्विंग मोटर रेड्यूसर 7024418 7024419
KOMATSU खुदाई के मूल भागों के लिए PC55MR-3 हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
KOMATSU खुदाई के मूल भागों के लिए PC55MR-3 हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202
हमसे संपर्क करें
आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं!