उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
डीएच370
BELPARTS EXCAVATOR DH370 K1007543A DOOSAN के लिए स्विंग मोटर
|
आवेदन पत्र: |
खोदक मशीन |
|
भाग का नाम: |
खुदाई स्विंग मोटर |
|
सामग्री: |
इस्पात |
|
नमूना: |
डीएच370 |
|
भाग संख्या: |
K1007543A |
|
पैकेट: |
43X48X52 |
|
वितरण: |
3-7 दिन |
|
ब्रैंड: |
दोसां |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.115-00371 | रिंग, स्टॉप | 1 | ||
| 38 | S8000121 | O-रिंग | 2 | ||
| 39 | 2180-1217डी159 | O-रिंग | 1 | ||
| 40 | 1.110-00172 | झाड़ी | 1 | ||
| 41 | K9002107 | रोटरी किट | 18 किलो | 1 | |
| 42 | K9002108 | सिलेंडर ब्लॉक किट | 13 किलो | 1 | |
| 43 | K9002109 | अनुचर किट | 1 किलोग्राम | 1 | |
| * | K9002069 | सील किट, स्विंग मोटर | 1 | ||
| 10 | 1.131-00070 | वसंत | 9 | ||
| 1 1 | 1.427-00007 | सीट, बॉल गाइड | 1 | ||
| 12 | 1.429-00008 | गाइड, बॉल | 1 | ||
| 13 | *NA00834 | प्लेट, सेट | 1 | ||
| 14 | 1.409-00175 | पिस्टन AS'Y | 4 किलो | 9 सेट | |
| 15 | 1.412-00063 | प्लेट, घर्षण | 4 | ||
| 16 | 1.412-00025 | तश्तरी | 4 | ||
| 17 | 1.409-00187 | पिस्टन, ब्रेक | 3 किलो | 1 | |
| 18 | 2180-1217D160 | O-रिंग | 2 | ||
| 19 | 1.131-00071 | वसंत | 19 | ||
| 20 | *एनए00839 | प्लेट, वाल्व | 1 | ||
| 21 | 1.123-00042 | नत्थी करना | 2 | ||
| 22 | 1.109-00058 | असर, सुई | 1 | ||
| 23 | K9002105 | कवर, पीछे | 27 किग्रा / 300*300*150 | 1 | |
| 24 | एस2218661 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 7 | ||
| 25 | एस2219571 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट | 1 | ||
| 26 | 1.426-00010 | कठपुतली | 2 | ||
| 27 | 1.131-00072 | वसंत | 8 किलो | 2 | |
| 28 | 1.181-000103 | प्लग, नाली | 2 | ||
| 29 | S8000291 | O-रिंग | 2 | ||
| 30 | 1.420-00122 | राहत वाल्व AS'Y | 1 किलोग्राम | 2 | |
| 31 | K9002106 | वाल्व, समय विलंब | 1 | ||
| 32 | S2206161 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 3 | ||
| 33 | 2181-1116डी2 | प्लग, रीचेक | 3 | ||
| 34 | K9000942 | वाल्व, स्विंग प्रतिक्रियाहीन | 2 | ||
| 35 | K9000943 | प्लग करना | 2 | ||
| 36 | S8000181 | O-रिंग | 1BP18 | 2 | |
| 37 | के900944 | रिंग, बैक अप | 2 | ||
| - | K1007543A | मोटर, स्विंग | 46 किग्रा | 1 | |
| 1 | 1.451-00145 | तन | 33 किलो | 1 | |
| 2 | 1.180-00523 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||
| 3 | 1.109-00066 | असर, रोलर | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 4 | 1.115-00100 | अंगूठी का चित्र | 1 | ||
| 5 | 1.405-00025 | शाफ्ट | 5 किलो | 1 | |
| 6 | 1.123-00041 | नत्थी करना | 1 | ||
| 8 | 1.412-00113 | प्लेट, जूता | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 9 | *NA00427 | सिलेंडर ब्लॉक | 1 |
वितरण
सामान्य प्रश्न
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें