उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
R160LC-3 R160LC-9 R180LC-9
बेल पार्ट्स एक्सकेवेटर मुख्य पंप R160LC-3 R160LC-9 R180LC-9 हाइड्रोलिक पंप 31Q5-10010 31EG-10010 K3V63DT-1R0R हुंडई के लिए
आवेदनःक्रॉलर खुदाई मशीन
भाग का नामःहाइड्रोलिक मुख्य पंप
मॉडलःR160LC-3 R160LC-9 R180LC-9
भाग संख्या:31Q5-10010 31EG-10010 K3V63DT-1R0R
वारंटी:3-12 महीने
भुगतान की अवधिः टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि।
ब्रांडः हिताची या आवश्यकता के अनुसार
| आवेदन | क्रॉलर खुदाई मशीन |
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक मुख्य पंप |
| मॉडल | R160LC-3 R160LC-9 R180LC-9 |
| भाग संख्या | 31Q5-10010 31EG-10010 K3V63DT-1R0R |
| वारंटी | 3 से 12 महीने |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि। |
| ब्रांड | हिटाची या आवश्यकता के अनुसार |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
| * | 31Q5-10010 | मुख्य पंप | 1 | |
| *-1 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | 1 | |
| 111 | XJBN-00802 | शाफ्ट ((F) ड्राइव | 1 | |
| 113 | XJBN-00803 | SHAFT(R) -DRIVE | 1 | |
| 116 | XJBN-00804 | गियर-1ST | 1 | |
| 123 | XJBN-00429 | लेयरिंग-रोलर | 2 | |
| 124 | XJBN-00805 | असर-सुई | 2 | |
| 127 | XJBN-00806 | स्पेसर लेयरिंग | 4 | |
| S141 | XJBN-00807 | ब्लॉक सिलेंडर | 2 | |
| S151 | XJBN-00425 | पिस्टन | 18 | |
| S152 | XJBN-01278 | जूता | 18 | |
| 153 | XJBN-00808 | प्लेट-सेट | 2 | |
| 156 | XJBN-00422 | पुशिंग-गोलाकार | 2 | |
| 157 | XJBN-00421 | स्प्रिंग-सिलेंडर | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | प्लेट-जूता | 2 | |
| S212 | XJBN-00419 | प्लेट-स्वैश | 2 | |
| S214 | XJBN-00418 | झाड़ी-झुकना | 2 | |
| 251 | XJBN-00417 | समर्थन | 2 | |
| 261 | XJBN-00809 | COVER-FR | 1 | |
| 271 | XJBN-01046 | कैसिंग-पंप | 2 | |
| 312 | XJBN-00812 | ब्लॉक-वाल्व | 1 | |
| S313 | XJBN-01045 | प्लेट ((R) -वॉल्व | 1 | |
| S314 | XJBN-01044 | प्लेट ((L) -वॉल्व | 1 | |
| S326 | XJBN-00937 | कवर | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | स्क्रू | 8 | |
| 406 | XJBN-00813 | स्क्रू-हेक्स S H C | 8 | |
| 414 | XJBN-00160 | स्क्रू-सॉकेट | 4 | |
| 466 | XJBN-00030 | प्लग | 2 | |
| 467 | XJBN-00487 | प्लग | 4 | |
| 468 | XJBN-00814 | प्लग | 2 | |
| 490 | XJBN-00032 | प्लग | 15 | |
| S531 | XJBN-00815 | पिन-टाइल्टिंग | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | पिस्टन-सर्वे | 2 | |
| 534 | XJBN-00816 | स्टॉपर ((L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | स्टॉपर (S) | 2 | |
| S548 | XJBN-00360 | पिन-फीड बैक | 2 | |
| K702 | XJBN-00817 | ओ-रिंग | 2 | |
| K710 | XJBN-00387 | ओ-रिंग | 1 | |
| K711 | XJBN-00095 | ओ-रिंग | 1 | |
| K717 | XJBN-00818 | ओ-रिंग | 2 | |
| K719 | XJBN-00819 | ओ-रिंग | 2 | |
| K724 | XJBN-00044 | ओ-रिंग | 18 | |
| K725 | XJBN-00045 | ओ-रिंग | 2 | |
| K727 | XJBN-00233 | ओ-रिंग | 2 | |
| K728 | XJBN-00097 | ओ-रिंग | 4 | |
| K732 | XJBN-00820 | ओ-रिंग | 2 | |
| K774 | XJBN-01029 | सील-तेल | 1 | |
| K789 | XJBN-00476 | रिंग-बैक अप | 2 | |
| K792 | XJBN-00454 | रिंग बैक-अप | 2 | |
| 808 | XJBN-00101 | नट-हेक्स | 4 | |
| 824 | XJBN-00821 | रिंग-स्नैप | 2 | |
| 885 | XJBN-00394 | पिन-वाल्व प्लेट | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | पिन-स्प्रिंग | 4 | |
| 901 | XJBN-00104 | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | स्क्रू-सेट | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | स्क्रू-सेट | 2 | |
| 981 | XJBN-00156 | नाम प्लेट | 1 | |
| 983 | XJBN-00455 | पिन | 2 | |
| *-2 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4020 |
1 | |
| *-3 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4030 |
1 | |
| 011 | XJBN-01572 | पिस्टन सब एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
| 013 | XJBN-01048 | सिलेंडर SUB ASSY-RH इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
| 014 | XJBN-01047 | सिलेंडर SUB ASSY-LH इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
| 030 | XJBN-00800 | स्वैश प्लेट सब एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
| 530 | XJBN-00801 | झुकाव पिन सब एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 |
मॉडल |
नाममात्र विस्थापन ((ml/r) आगे पंप/ पिछाड़ी पंप |
दबाव ((MPa) | गति ((r/min) | वॉल्यूमेट्रिक दक्षता ((≥%) आगे पंप/ पिछाड़ी पंप |
L1 | L2 | L | वजन (किलो) |
|||
रेटेड |
अधिकतम |
मिन |
रेटेड |
अधिकतम |
|||||||
| CBHY-G36/F3.5-ATφ* | 36/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | 123 | 123 | 205 | 6.8 |
| CBHY-G36/F4.5-ATφ* | 36/4.5 | 92/90 | 208 | 7.0 | |||||||
| CBHY-G32/F3.5-ATφ* | ३२/३5 | 92/85 | 118 | 118 | 200 | 6.5 | |||||
| CBHY-G32/F4.5-ATφ* | 32/4.5 | 92/90 | 203 | 6.7 | |||||||
| CBHY-G30/F3.5-ATφ* | 30/3.5 | 92/85 | 116 | 116 | 198 | 6.1 | |||||
| CBHY-G30/F4.5-ATφ* | 30/4।5 | 92/90 | 201 | 6.4 | |||||||
| CBHY-G28/F3.5-ATφ* | 28/35 | 92/85 | 114 | 114 | 196 | 6.1 | |||||
| CBHY-G28/F4.5-ATφ* | 28/4.5 | 92/90 | 199 | 6.2 | |||||||
| CBHY-G25/F3.5-ATφ* | 25/3.5 | 92/85 | 110 | 110 | 192 | 5.8 | |||||
| CBHY-G25/F4.5-ATφ* | 25/4।5 | 92/90 | 195 | 5.9 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
गर्म उत्पाद
![]()
![]()
![]()
ग्राहक समीक्षा
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें