उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
R210LC-7 R210LC-7A R220LC-7H
R210LC-7A R220LC-7H बेल पार्ट्स एक्सकेवेटर मुख्य पंप R210LC-7 हाइड्रोलिक पंप 31N6-10010 31N6-10051 31N6-10080 हुंडई के लिए
आवेदनःक्रॉलर खुदाई मशीन
भाग का नामःहाइड्रोलिक मुख्य पंप
मॉडलःR210LC-7 R210LC-7A R220LC-7H
भाग संख्या:31N6-10010 31N6-10050 31N6-10051 31N6-10080 31N6-10020 31N6-10030
वारंटी:3-12 महीने
भुगतान की अवधिः टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि।
ब्रांडः हिताची या आवश्यकता के अनुसार
आवेदन | क्रॉलर खुदाई मशीन |
भाग का नाम | हाइड्रोलिक मुख्य पंप |
मॉडल | R210LC-7 R210LC-7A R220LC-7H |
भाग संख्या | 31N6-10010 31N6-10050 |
वारंटी | 3 से 12 महीने |
भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि। |
ब्रांड | हुंडई या आवश्यकता के अनुसार |
# | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
* | 31N6-10020 | मुख्य पंप ASSY एसईई 4010 |
1 | |
एन*-1 | XKAH-00612 | मुख्य पंप इकाई | 1 | |
111 | XKAH-00562 | शाफ्ट-ड्राइविंग ((F) | 1 | |
113 | XKAH-00563 | शाफ्ट-ड्राइविंग ((R) | 1 | |
114 | XKAH-00565 | युग्मन-स्पाइन | 1 | |
123 | XKAH-00566 | लेयरिंग-रोलर | 2 | |
124 | XKAH-00567 | असर-सुई | 2 | |
127 | XKAH-00568 | स्पेसर लेयरिंग | 4 | |
N141 | XKAH-00569 | सिलेंडर ब्लॉक | 2 | |
N151 | XKAH-00570 | पिस्टन | 18 | |
N152 | XKAH-00571 | जूता | 18 | |
153 | XKAH-00572 | प्लेट-पुश | 2 | |
156 | XKAH-00573 | बुश-गोलाकार | 2 | |
157 | XKAH-00574 | स्प्रिंग-सिलेंडर | 18 | |
158 | XKAH-00575 | स्पैसर | 2 | |
211 | XKAH-00576 | प्लेट-जूता | 2 | |
N212 | XKAH-00577 | प्लेट-स्वैश | 2 | |
N214 | XKAH-00578 | झाड़ी झुकाव | 2 | |
251 | XKAH-00579 | समर्थन | 2 | |
261 | XKAH-00580 | COVER-SEAL ((F) | 1 | |
271 | XKAH-00247 | कैसिंग-पंप | 2 | |
312 | XKAH-00581 | ब्लॉक-वाल्व | 1 | |
N313 | XKAH-00582 | प्लेट-वाल्व ((R) | 1 | |
N314 | XKAH-00583 | प्लेट-वाल्व ((L) | 1 | |
401 | XKAH-00584 | बोल्ट-सॉकेट | 8 | |
406 | XKAH-00210 | बोल्ट-सॉकेट | 4 | |
466 | XKAH-00136 | प्लग-वीपी | 2 | |
468 | XKAH-00209 | प्लग | 3 | |
490 | XKAH-00208 | प्लग-पीटी | 18 | |
N531 | XKAH-00585 | पिन-टाइल्टिंग | 2 | |
532 | XKAH-00586 | पिस्टन-सर्वे | 2 | |
534 | XKAH-00587 | स्टॉपर ((L) | 2 | |
535 | XKAH-00588 | स्टॉपर (S) | 2 | |
N541 | XKAH-00203 | सीईटी | 4 | |
N543 | XKAH-00201 | स्टॉपर 1 | 2 | |
N544 | XKAH-00200 | स्टॉपर 2 | 2 | |
N545 | XKAH-00199 | बॉल-स्टील | 4 | |
N548 | XKAH-00198 | पिन-फीडबैक | 2 | |
K702 | XKAH-00589 | ओ-रिंग | 2 | |
K710 | XKAH-00590 | ओ-रिंग | 1 | |
K717 | XKAH-00591 | ओ-रिंग | 4 | |
K724 | XKAH-00194 | ओ-रिंग | 16 | |
K725 | XKAH-00052 | ओ-रिंग | 4 | |
K728 | XKAH-00193 | ओ-रिंग | 3 | |
K732 | XKAH-00592 | ओ-रिंग | 2 | |
774 | XKAH-00593 | सील-तेल | 1 | |
789 | XKAH-00594 | रिंग-बैक अप | 2 | |
792 | XKAH-00595 | रिंग-बैक अप | 2 | |
806 | XKAH-00596 | नट-हेक्स | 2 | |
808 | XKAH-00188 | नट-हेक्स | 2 | |
824 | XKAH-00026 | रिंग-स्नैप | 2 | |
885 | XKAH-00597 | पिन-वाल्व प्लेट | 2 | |
886 | XKAH-00185 | पिन-स्प्रिंग | 4 | |
901 | XKAH-00598 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XKAH-00599 | स्क्रू-सेट | 2 | |
954 | XKAH-00600 | स्क्रू-एडजस्ट | 2 | |
981 | XKAH-00601 | प्लेट-नाम | 1 | |
983 | XKAH-00116 | स्क्रू-रिवेट | 2 | |
N011 | XKAH-00559 | पिस्टन एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
013 | XKAH-00558 | सिलेंडर ASSY(RH) इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
014 | XKAH-00557 | सिलेंडर ASSY ((LH) इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
030 | XKAH-00556 | SWASH PLATE ASSY इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
041 | XKAH-00237 | चेक वाल्व ASSY 1 इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
042 | XKAH-00555 | चेक वाल्व ASSY-2 इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
530 | XKAH-00554 | झुकाव पिन एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
*-2 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4020 |
2 | |
*-3 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4030 |
1 | |
*-4 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4040 |
1 | |
एन | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | आरए | |
क | XKAH-00613 | पंप बॉडी सील किट इलस्ट्रेशन देखें |
1 |
मॉडल |
नाममात्र विस्थापन (ml/r) |
दबाव ((MPa) | गति ((r/min) | वॉल्यूमेट्रिक दक्षता (≥%) |
h | D | L1 | L | वजन (किलो) |
||||
रेटेड |
अधिकतम |
इष्टतम गति |
गति रेंज |
रेक्टब्ले |
अंडाकार |
इनलेट |
आउटलेट |
||||||
CBQ-G520-*F** | 20 | 25 | 28 | 1500-2500 | 800-3000 | 92 | 23 | 15 | 25 | 20 | 62.5 | 129 | 5.7 |
CBQ-G525-*F** | 25 | 64.5 | 133 | 6.0 | |||||||||
CBQ-G532-*F** | 32 | 93 | 30 | 67 | 138 | 6.3 | |||||||
CBQ-G540-*F** | 40 | 69.5 | 143 | 6.8 | |||||||||
CBQ-G550-*F** | 50 | 00 20 |
25 | 25 | 73 | 150 | 7.3 | ||||||
CBQ-G563-*F* | 63 | 77.5 | 159 | 8.0 |
गर्म उत्पाद
ग्राहक समीक्षा
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें