Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Belparts
Model Number:
TM07B
बेल पार्ट्स ट्रैवल मोटर एसी TM07B R60 DH55 R55-9 31M8-40010
खुदाई मशीन का स्पेयर पार्टट्रैवल मोटर एसी
| उत्पाद का वर्णन | ||
| मॉडल:TM07B | श्रेणीःयात्रा मोटर | |
| भाग संख्या:31M8-40010 | मॉडल:R60 DH55 R55-9 | |
| स्थितिः मूल और OEM | वारंटीः 12 महीने | |
| MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह | |
| मानक या गैर-मानकः मानक | भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस | |
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) | परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
| गारंटीःहम जांच करेंगे और पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें भेजेंगे | ||
गति में सटीकता: आपके खुदाई मशीन के घूर्णन का मूल
हर खुदाई मशीन के मूल में,घुमावदार मोटरनिर्बाध घूर्णन को चलाने वाले "दिल" के रूप में कार्य करता है। चाहे सटीक स्थिति या कुशल निरंतर संचालन के लिए, बेहतर घुमावदार प्रदर्शन सीधे उत्पादकता को प्रभावित करता है।घुमावदार मोटरउच्च शक्ति मिश्र धातु सामग्री और उन्नत हाइड्रोलिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करेंकम शोर, उच्च टोक़, और विस्तारित स्थायित्व∙अत्यधिक परिस्थितियों में भी।
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| * | 31M8-40010 | ट्रैवल मोटर | 1 | |
| *-1 | XKAH-00797 | पिछाड़ी फ्लैंग एसी | 1 | |
| *-11 | XKAH-00796 | रियर फ्लैंग किट | 1 | |
| N1 | XKAH-00795 | पीछे का फ्लैंग | 1 | |
| N23 | XKAH-00827 | मुख्य स्पूल (E-TYPE) | 1 | |
| 18 | XKAH-00793 | सीट-वाल्व | 1 | |
| 19 | XKAH-00792 | वाल्व-टी | 1 | |
| 20 | XKAH-00791 | वसंत | 1 | |
| 21 | XKAH-00790 | प्लग-वीपी | 1 | |
| 22 | XKAH-00461 | अंगूठी | 1 | |
| 24 | XKAH-00789 | प्लग-मेन | 2 | |
| 25 | XKAH-00788 | रिटेनर-स्प्रिंग | 2 | |
| 26 | XKAH-00787 | प्लग-चेक | 2 | |
| 27 | XKAH-00786 | वाल्व-चेक | 2 | |
| 28 | XKAH-00785 | मुख्य स्प्रिंग | 2 | |
| 30 | XKAH-00784 | स्प्रिंग-चेक | 2 | |
| K33 | XKAH-00389 | ओ-रिंग | 1 | |
| K37 | XKAH-00104 | ओ-रिंग | 2 | |
| 44 | XKAH-00325 | प्लग | 6 | |
| 52 | XKAH-00050 | प्लग-आरओ | 2 | |
| 54 | XKAH-00208 | प्लग-पीटी | 4 | |
| 63 | XKAH-00387 | वाल्व ((दो गति) | 1 | |
| 64 | XKAH-00386 | स्टॉपर ((दो गति) | 1 | |
| 65 | XKAH-00385 | रिंग ((दो गति) | 1 | |
| 66 | XKAH-00384 | स्प्रिंग ((दो गति) | 1 | |
| 68 | XKAH-00378 | बॉल-स्टील | 2 | |
| K36 | XKAH-00256 | ओ-रिंग | 2 | |
| K38 | XKAH-00326 | ओ-रिंग | 1 | |
| 41 | XKAH-00757 | पिन-समान | 2 | |
| 42 | XKAH-00756 | पिन-समान | 2 | |
| 43 | XKAH-00755 | बोल्ट-सॉकेट | 8 | |
| K74 | XKAH-00052 | ओ-रिंग | 2 | |
| 89 | XKAH-00754 | प्लेट-नाम | 1 | |
| 90 | XKAH-00116 | स्क्रू-रिवेट | 2 | |
| 91 | XKAH-00327 | प्लग-पीटी | 2 | |
| क | XKAH-00838 | सील किट इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
| एन | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | आरए |
|
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें