उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
SK135SR
नमूना | SK135SR |
वर्ग | हाइड्रोलिक मोटर |
भाग संख्या | YX32W00002F, YY32W00004F1 |
उत्पत्ति का स्थान | अन्य देश |
स्थिति | मूल और ओईएम |
गारंटी | 12 महीने |
मूक | 1 टुकड़ा |
उत्पादन क्षमता | 1000pcs/महीना |
मानक | मानक |
भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, व्यापार आश्वासन |
डिलीवरी का समय | 1-3 दिन (आदेश के आधार पर) |
परिवहन | समुद्र, हवा या डीएचएल द्वारा |
नहीं। | भाग संख्या | विवरण | भार/आयाम | क्यूटी |
---|---|---|---|---|
- | 2101-1025E | स्विंग रिडक्शन गियर गधा | 1 | |
- | 2101-1025g | कमी गियर गधा | 1 | |
- | 2101-1025H | कमी गियर गधा | 1 | |
- | 2101-1025I | कमी गियर गधा | 337 किग्रा | 1 |
1 | 2423-1184D | आवरण, सामने | 38 किलोग्राम | 1 |
2 | 2423-1185 | आवरण, मध्य | 31 किलो | 1 |
3 | 2112-1156C | शाफ्ट, ड्राइव | 52 किग्रा | 1 |
3 | 2112-1156E | शाफ्ट, ड्राइव | 43 किलोग्राम | 1 |
4 | 2104-1004C | गियर, रिंग (नंबर 2) | 1 | |
4 | 2104-1004E | गियर, रिंग (नंबर 2) | 29 किग्रा / 460*460*90 | 1 |
5 | 2101-1006C | गियर, प्लैनेटरी (नंबर 2) | 3 | |
5 | 2101-1006E | गियर, प्लैनेटरी (नंबर 2) | 7 किलोग्राम | 3 |
6 | 2101-1005E | गियर, सन (नंबर 2) | 1 | |
6 | 2101-1005g | गियर, सन (नंबर 2) | 6 किलोग्राम | 1 |
6 | 2101-1005H | गियर, सन (नंबर 2) | 6 किलोग्राम | 1 |
7 | 2104-1005 सी | गियर, रिंग (नंबर 1) | 8 किलोग्राम | 1 |
8 | 2101-1031 | गियर, प्लैनेटरी (नंबर 1) | 1 किलो | 3 |
9 | 2101-1032 | गियर, सन (नंबर 1) | 3 किलोग्राम | 1 |
10 | 2230-1034 | वाहक | 8 किलोग्राम | 1 |
11 | 2123-1631 बी | नत्थी करना | 2 किग्रा | 3 |
12 | 2114-1553 | वॉशर, जोर | 6 | |
12 | 2114-1553A | वॉशर, जोर | 6 | |
13 | 2549-1118 | बटन, जोर | 1 | |
14 | 2123-1632 | पिन (नंबर 1) | 1 किलो | 3 |
15 | 2412-9001 | साइड प्लेट नंबर 1 (= 2412-9001 पी) | 12 किलोग्राम | 3 |
16 | 2412-9002 | साइड प्लेट नंबर 2 | 3 | |
17 | 2412-9003 | साइड प्लेट (= 2412-9003p) | 1 | |
18 | 2505-1009 | बार, स्तर | 1 किलो | 1 |
19 | 2182-1304 | पाइप | 1 | |
20 | 2278-1009A | रिंग, स्पेसर | 1 किलो | 1 |
21 | 2123-1634 | पिन, दस्तक देना | 4 | |
22 | 2109-9031 | Sph.roller Brg। (= 2109-9031p) | 12 किलोग्राम | 1 |
23 | 2109-9032 | Sph.roller Brg। (= 2109-9032p) | 5 किलोग्राम | 1 |
24 | 2216-9001 | सुई केज (= 2216-9001p) | 3 | |
25 | S2225971 | बोल्ट, ताला | 1 किलो | 16 |
26 | S2224871 | लॉक बोल्ट, कमी गियर | E0502399 | 12 |
27 | 2180-1235 | मुहर लगाना | 1 | |
28 | 2123-1633D2 | पिन, वसंत | 3 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें