उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
EX75UR-1 EX60UR-1
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model | EX75UR-1 EX60UR-1 |
| Part Number | MSF-52P 4469027 |
| Model Name | Excavator swing motor |
| Part Name | Slewing motor |
| Brand | belparts |
| Condition | New/Used |
| Payment Methods | T/T, PayPal, Trade Assu |
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 4469027 | MOTOR; OIL | 1 | ||
| 1 | 0443501 | . PLATE | 2 | |
| 2 | 0443502 | . PLATE | 2 | |
| 3 | 0476710 | . RING; RETAINING | 1 | |
| 4 | 0443513 | . BRG. ;NEEDLE | 1 | |
| 5 | 0443503 | . O-RING | 1 | |
| 6 | 0476718 | . O-RING | 1 | |
| 7 | 0443505 | . O-RING | 1 | |
| 8 | 4509181 | . O-RING | 2 | |
| 9 | 0802701 | . PLATE | 1 | |
| 10 | 0443509 | . PISTON | 2 | |
| 11 | 0443510 | . RING | 2 | |
| 12 | 0802702 | . SCROWAVE | 4 | |
| 13 | 0802703 | . RING | 4 | |
| 14 | 0802704 | . BUSHING | 4 | |
| 15 | 0443512 | . SPRING | 14 | |
| 16 | 0443504 | . PISTON | 1 | |
| 17 | 0443520 | . O-RING | 2 | |
| 18 | . CYL. | 1 | ||
| 19 | 0476708 | . SPRING; FLUSH | 1 | |
| 20 | . PISTON | 7 | ||
| 21 | 0476707 | . PLATE | 1 | |
| 22 | 0476705 | . PLATE | 1 | |
| 23 | 0476704 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 24 | . HOUSING | 1 |
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें