उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
R210LC-9
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
|---|---|
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक मुख्य पंप |
| मॉडल | R210LC-9 |
| भाग संख्या | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| वारंटी | 3 से 12 महीने |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि। |
| ब्रांड | हिटाची या आवश्यकता के अनुसार |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | मुख्य पंप | ||
| *-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-1 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | 1 | |
| NS141 | XJBN-00067 | ब्लॉक सिलेंडर | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | पिस्टन | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | जूता | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | प्लेट-सेट | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | पुशिंग-गोलाकार | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | स्प्रिंग-सिलेंडर | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | प्लेट-जूता | 2 | |
| NS212 | XJBN-00780 | प्लेट-स्वैश | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | झाड़ी-झुकना | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | समर्थन | 2 | |
| 312 | XJBN-00776 | कवर-वाल्व | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | प्लेट-वाल्व ((R) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | प्लेट-वाल्व ((L) | 1 | |
| 316 | XJBN-00690 | कवर | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | स्क्रू-हेक्स | 2 | |
| 410 | XJBN-00775 | स्क्रू-हेक्स | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | स्क्रू-हेक्स | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | प्लग | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | प्लग | 9 | |
| S531 | XJBN-00771 | पिन-टाइल्टिंग | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | पिस्टन-सर्वे | 2 | |
| 534 | XJBN-01124 | स्टॉपर ((L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | स्टॉपर (S) | 2 | |
| 536 | XJBN-00768 | कोवर-सर्वो | 2 | |
| NS548 | XJBN-00360 | पिन-फीड बैक | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | ओ-रिंग | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | ओ-रिंग | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | ओ-रिंग | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | ओ-रिंग | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | पैकिंग सीट | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | रिंग-बैक अप | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | रिंग-बैक अप | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | नट-हेक्स | 2 | |
| 807 | XJBN-00760 | NUT | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | पिन-वाल्व प्लेट | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | पिन-स्प्रिंग | 2 | |
| 888 | XJBN-00712 | पिन | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | स्क्रू-सेट | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | स्क्रू-सेट | 2 | |
| *-2 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4030 |
2 | |
| *-3 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4040 |
1 | |
| *-4 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल एसईई 4045 |
1 | |
| S | XJBN-01039 | पिस्टन सब एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
| S | XJBN-01040 | सिलेंडर SUB ASSY-RH इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
| S | XJBN-01041 | सिलेंडर SUB ASSY-LH इलस्ट्रेशन देखें |
1 | |
| S | XJBN-00756 | SWASH PLATE ASSY इलस्ट्रेशन देखें |
2 | |
| S | XJBN-00754 | झुकाव पिन एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें