उत्पत्ति के प्लेस:
चाइना में बना
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
R210LC-9
Application | Excavator |
---|---|
Part Name | Hydraulic Main Pump |
Model | R210LC-9 |
Part Number | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
Warranty | 3-12 months |
Payment Term | T/T, Trade Assurance, Paypal and etc. |
Brand | Hitachi or as required |
# | Part No | Part Name | Qty. | Price Request |
---|---|---|---|---|
* | 31Q6-10100 | MAIN PUMP | ||
*-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
*-1 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE | 1 | |
NS141 | XJBN-00067 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
NS151 | XJBN-01032 | PISTON | 18 | |
NS152 | XJBN-01214 | SHOE | 18 | |
153 | XJBN-00945 | PLATE-SET | 2 | |
156 | XJBN-00083 | BUSHING-SPHERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00084 | SPRING-CYLINDER | 18 | |
211 | XJBN-00085 | PLATE-SHOE | 2 | |
NS212 | XJBN-00780 | PLATE-SWASH | 2 | |
S214 | XJBN-00071 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00779 | SUPPORT | 2 | |
312 | XJBN-00776 | COVER-VALVE | 1 | |
NS313 | XJBN-01035 | PLATE-VALVE(R) | 1 | |
NS314 | XJBN-01036 | PLATE-VALVE(L) | 1 | |
316 | XJBN-00690 | COVER | 1 | |
406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 8 | |
409 | XJBN-00696 | SCREW-HEX | 2 | |
410 | XJBN-00775 | SCREW-HEX | 12 | |
412 | XJBN-00774 | SCREW-HEX | 1 | |
467 | XJBN-00265 | PLUG | 2 | |
491 | XJBN-00234 | PLUG | 9 | |
S531 | XJBN-00771 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00770 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-01124 | STOPPER(L) | 2 | |
535 | XJBN-00093 | STOPPER(S) | 2 | |
536 | XJBN-00768 | COVER-SERVO | 2 | |
NS548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 | |
703 | XJBN-00915 | O-RING | 2 | |
709 | XJBN-00387 | O-RING | 1 | |
725 | XJBN-00045 | O-RING | 2 | |
732 | XJBN-00904 | O-RING | 2 | |
752 | XJBN-00763 | PACKING-SEAT | 1 | |
789 | XJBN-00099 | RING-BACK UP | 2 | |
793 | XJBN-00761 | RING-BACK UP | 2 | |
806 | XJBN-00101 | NUT-HEX | 2 | |
807 | XJBN-00760 | NUT | 2 | |
885 | XJBN-00103 | PIN-VALVE PLATE | 2 | |
886 | XJBN-00054 | PIN-SPRING | 2 | |
888 | XJBN-00712 | PIN | 1 | |
953 | XJBN-00757 | SCREW-SET | 2 | |
954 | XJBN-00392 | SCREW-SET | 2 | |
*-2 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4030 |
2 | |
*-3 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4040 |
1 | |
*-4 | @ | FUEL INJECTION PIPE & NOZZLE SEE 4045 |
1 | |
S | XJBN-01039 | PISTON SUB ASSY SEE ILLUST |
2 | |
S | XJBN-01040 | CYLINDER SUB ASSY-RH SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-01041 | CYLINDER SUB ASSY-LH SEE ILLUST |
1 | |
S | XJBN-00756 | SWASH PLATE ASSY SEE ILLUST |
2 | |
S | XJBN-00754 | TILTING PIN ASSY SEE ILLUST |
2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें