उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US
| Application | Excavator |
|---|---|
| Part Name | Swing Motor |
| Machine Model | ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US |
| Part Number | 4470057 4429255 4445648 4429255 |
| Type | MFC40-002A |
| Warranty | 6 months |
| Delivery Time | 3-7 Days |
| Shipment | Express/Freight/Sea/Train |
| Quality | Genuine Original Brand Rebuild |
| MOQ | 1 Piece |
| Payment Term | T/T, Trade Assurance, PayPal, etc. |
| Category | Construction Machinery Part |
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. |
|---|---|---|---|
| 4429255 | MOTOR; OIL (SWING) | 1 | |
| 1 | 0443501 | . PLATE | 2 |
| 2 | 0443502 | . PLATE | 2 |
| 3 | 0476710 | . RING; RETAINING | 1 |
| 4 | 0443513 | . BRG.; NEEDLE | 1 |
| 5 | 0443503 | . O-RING | 1 |
| 6 | 0476718 | . O-RING | 1 |
| 7 | 0443505 | . O-RING | 1 |
| 8 | 4509181 | . O-RING | 2 |
| 9 | 0802701 | . PLATE | 1 |
| 10 | 0443509 | . PISTON | 2 |
| 11 | 0443510 | . RING | 2 |
| 12 | 0802702 | . SCROWAVE | 4 |
| 13 | 0802703 | . RING | 4 |
| 14 | 0802704 | . BUSHING | 4 |
| 15 | 0443512 | . SPRING | 14 |
| 16 | 0443504 | . PISTON | 1 |
| 17 | 0443520 | . O-RING | 2 |
| 18 | . CYL. | 1 | |
| 19 | 0476708 | . SPRING; FLUSH | 1 |
| 20 | . PISTON | 7 | |
| 21 | 0476707 | . PLATE | 1 |
| 22 | 0476705 | . PLATE | 1 |
| 23 | 0476704 | . BRG.; ROL. | 1 |
| 24 | . HOUSING | 1 | |
| 25 | 0802705 | . VALVE; RELIEF | 2 |
| 25A | 0212313 | .. O-RING | 1 |
| 26 | 0622810 | . CAP | 2 |
| 27 | 957366 | . O-RING | 2 |
| 28 | 0476716 | . PIN | 2 |
| 29 | 0802706 | . VALVE | 1 |
| 30 | 0443521 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 31 | . COVER | 1 | |
| 32 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 5 |
| 33 | 0443518 | . CHECK | 2 |
| 34 | 0622827 | . SPRING | 2 |
| 35 | 0212313 | . O-RING | 2 |
| 36 | 0212312 | . RING; BACK-UP | 2 |
| 37 | 0802707 | . CAP | 2 |
| 38 | 0101557 | . PLUG | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें