उत्पत्ति के प्लेस:
मूल स्थान
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
SK50UR-2
मिनी उत्खनन के लिए SK50UR-2 हाइड्रोलिक पंप स्पेयर पार्ट्स PY10V00003F1 मुख्य पिस्टन पंप
| अनुप्रयोग | उत्खननकर्ता |
|---|---|
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
| मॉडल | SK50UR-2 |
| प्रकार | K3SP30-110R-2C01 |
| भाग संख्या | PY10V00003F1 |
| वारंटी | 6 महीने |
| वज़न | 55KG |
| डिलीवरी का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/माल/समुद्र/ट्रेन |
| गुणवत्ता | मूल ब्रांड पुनर्निर्माण |
| MOQ | 1 पीस |
| भुगतान अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, PayPal और आदि |
| श्रेणी | निर्माण मशीनरी भाग |
| # | भाग सं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | पंप | 1 | |
| संदर्भ संख्याओं से मिलकर बनता है: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | पिस्टन असेंबली। | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | सिलेंडर | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | ट्रे | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | वाल्व पॉपेट | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | क्लिप, स्प्रिंग | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | ट्रांसमिशन स्लीव | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | रोलर बेयरिंग | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | बेयरिंग | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | स्पेसर्स | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | टर्बाइन | 1 |
| 141 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; सिलेंडर | 1 |
| 151 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; पिस्टन | 10 |
| 152 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; रिंग, थ्रस्ट | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | प्लेट | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | बुशिंग | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | स्प्रिंग | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | थ्रस्ट रिंग | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | बड़ी प्लेट; प्लेट, बड़ी | 1 |
| 212 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; प्लेट, फेस | 1 |
| 214 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; बुशिंग | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | कपलिंग फ्लैंज | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | कवर | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | आवास | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | कवर | 1 |
| 313 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; प्लेट, वितरण | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | कवर | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | ट्रांसमिशन स्लीव | 1 |
| 365 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; सीट | 1 |
| 366 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; स्टॉप | 1 |
| 367 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; गेंद | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | प्लग | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | प्लग | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | प्लग | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | प्लग | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | प्लग | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | प्रतिबंधक | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | बॉल जॉइंट | 1 |
| 531 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; बॉल जॉइंट | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | पिस्टन | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | टैपेट | 1 |
| 548 | NSS | अलग से नहीं बेचा जाता; पिन | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | कवर | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | लीवर | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | पिस्टन | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | सिलेंडर | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | स्प्रिंग सीट | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | स्प्रिंग | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | स्प्रिंग | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | चरण | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | समायोजन पेंच | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | नट | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ब्लॉक असेंबली। | 1 |
| PY10V00003R100 | मरम्मत किट | 1 | |
| संदर्भ संख्याओं से मिलकर बनता है: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | स्लीव | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | स्पूल | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | पिन | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | पिन | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | ओ-रिंग, 34.40 मिमी आईडी x 40.60 मिमी ओडी x 3.10 मिमी | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | ओ-रिंग, 69.40 मिमी आईडी x 75.60 मिमी ओडी x 3.10 मिमी | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | ओ-रिंग, 144.40 मिमी आईडी x 150.60 मिमी ओडी x 3.10 मिमी | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | ओ-रिंग, 24.40 मिमी आईडी x 30.60 मिमी ओडी x 3.10 मिमी | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | ओ-रिंग | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | ओ-रिंग | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | ओ-रिंग | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | ओ-रिंग, 1.6 मिमी थिक x 6.8 मिमी आईडी, 90 ड्यूरो | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | ओ-रिंग | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | ओ-रिंग, 2.4 मिमी थिक x 19.8 मिमी आईडी, 90 ड्यूरो | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | ओ-रिंग | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | गैसकेट | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | गैसकेट | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | ऑयल सील | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | बैक-अप रिंग | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | नट | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | नट | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | रिंग | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | रिंग, स्नैप; रिंग स्नैप | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | पिन | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | बोल्ट | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | स्क्रू | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | सेट स्क्रू | 1 |
बेलपार्ट्स उत्खननकर्ता भागों के उत्पादन के लिए समर्पित एक बड़ी कार्यशाला संचालित करता है, जिसमें सामग्री काटने, वेल्डिंग, गर्मी उपचार, असेंबलिंग, डिबगिंग, पेंटिंग, परीक्षण से लेकर सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं - कारखाने से निकलने से पहले हर हिस्से का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें