उत्पत्ति के प्लेस:
मूल स्थान
ब्रांड नाम:
Belparts
मॉडल संख्या:
CX50
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
| मॉडल | मामला CX50 |
| प्रकार | K3SP30-110R-2C01 |
| भाग संख्या | PY10V00003F1 |
| वारंटी | 6 महीने |
| वजन | 55 किलो |
| प्रसव का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/फ्रेट/समुद्र/रेल |
| गुणवत्ता | मूल ब्रांड पुनर्निर्माण |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि |
| श्रेणी | निर्माण मशीनरी भाग |
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | पंप | 1 | |
| संदर्भ संख्याओं से बना हैः 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | पिस्टन ASSY. | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | सिलेंडर | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | ट्रे | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | वाल्व पोप | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | क्लिप, स्प्रिंग | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | ट्रांसमिशन आस्तीन | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | रोलर लेयरिंग | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | लेयरिंग | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | स्पैसर | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | टर्बाइन | 1 |
| 141 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; सिलेंडर | 1 |
| 151 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; पिस्टन | 10 |
| 152 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; रिंग, थ्रस्ट | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | प्लेट | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | झाड़ी | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | वसंत | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | थ्रस्ट रिंग | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | बड़ी प्लेट; प्लेट, बड़ी प्लेट | 1 |
| 212 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; प्लेट, चेहरा | 1 |
| 214 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; झाड़ी | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | युग्मन फ्लैंज | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | कवर | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | आवास | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | कवर | 1 |
| 313 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; प्लेट, वितरण | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | कवर | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | ट्रांसमिशन आस्तीन | 1 |
| 365 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; सीट | 1 |
| 366 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; बंद करो | 1 |
| 367 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; गेंद | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम10 x 45 मिमी | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 8 एक्स 40 मिमी | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 6 x 16 मिमी | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 6 x 25 मिमी | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 8 x 30 मिमी; एम 8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 12 एक्स 30 मिमी | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | प्लग | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | प्लग | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | प्लग | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | प्लग | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | प्लग | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | प्रतिबंधक | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | बॉल ज्वाइंट | 1 |
| 531 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; गोलाकार जोड़ | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | पिस्टन | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | टेपेट | 1 |
| 548 | एनएसएस | अलग से नहीं बेचा जाता; पिन | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | कवर | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | लीवर | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | पिस्टन | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | सिलेंडर | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | स्प्रिंग सीट | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | वसंत | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | वसंत | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | चरण | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | समायोजन स्क्रू | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ब्लॉक एसी। | 1 |
| PY10V00003R100 | मरम्मत किट | 1 | |
| संदर्भ संख्याओं से बना हैः 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | आस्तीन | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | स्पूल | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | पिन | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | पिन | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | ओ-रिंग,34.40mm आईडी x 40.60mm ओडी x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | ओ-रिंग,69.40mm आईडी x 75.60mm ओडी x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | ओ-रिंग,144.40mm आईडी x 150.60mm ओडी x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | ओ-रिंग,24.40mm आईडी x 30.60mm ओडी x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | ओ-रिंग | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | ओ-रिंग | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | ओ-रिंग | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | ओ-रिंग,1.6mm Thk x 6.8mm आईडी, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | ओ-रिंग | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | ओ-रिंग,2.4mm Thk x 19.8mm आईडी, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | ओ-रिंग | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | गास्केट | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | गास्केट | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | तेल सील | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | बैक-अप रिंग | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | NUT | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | अंगूठी | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | रिंग, स्नैप; रिंग स्नैप | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | पिन | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | BOLT | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | स्क्रू | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | सेट स्क्रू | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें