उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
DX300LC DX300LC-7
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
|---|---|
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पंप |
| मशीन का मॉडल |
DX300LC DX300LC-7 |
| भाग संख्या |
K5V140DTP-9N07-17T |
| भाग संख्या | K1006550 K1006550A K1006550B K1006550C 400914-00393A 400914-00393 |
| वारंटी | 12 महीने |
| वितरण का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/फ्रेट/समुद्र/ट्रेन |
| गुणवत्ता | चीन में निर्मित OEM / उच्च गुणवत्ता |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि |
| श्रेणी | निर्माण मशीनरी भाग |
![]()
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| - | K1006550 | पंप, मुख्य | 1 |
| - | K1006550A | पंप, मुख्य | 1 |
| - | K1006550B | पंप, मुख्य | 1 |
| - | K1006550C | पंप, मुख्य | 1 |
| 111 | 1.405-00055 | शाफ्ट, ड्राइव ((F) | 1 |
| 113 | 1.405-00057 | शाफ्ट, ड्राइव (आर) | 1 |
| 116 | 1.403-00004 | गियर, प्रथम | 1 |
| 123 | 1.109-00111 | असर, रोलर | 2 |
| 124 | 1. 109-00055 | असर, सुई | 2 |
| 127 | 2.109-00228 | स्पेसर, लेयरिंग | 3 |
| 13 | 1.451-00065 | सिलेंडर ASS `Y(R) | 1 |
| 13 | K9006419 | सिलेंडर ASS `Y(R) | 1 |
| 14 | 1.451-00062 | सिलेंडर ASS `Y(L) | 1 |
| 14 | K9006420 | सिलेंडर ASS `Y(L) | 1 |
| 11 | K9006418 | पिस्टन ASS ≠ Y | 2 |
| 153 | 1.412-00098 | प्लेट, सेट | 2 |
| 156 | 1.110-00101 | बुश, गोलाकार | 2 |
| 157 | 1.131-00131 | स्प्रिंग, सिलेंडर | 18 |
| 211 | 1.412-00110 | प्लेट, जूता | 2 |
| 30 | K9001176 | स्वैश प्लेट एस्स ̄Y | 2 |
| 212 | K9001177 | प्लेट, स्वैश | 1 |
| 214 | 2.408-00088 | झाड़ी, झुकाव | 1 |
| 80 | K9001178 | आनुपातिक कम करने वाला वाल्व | 1 |
| 79 | K9001179 | ईपीपीआर वाल्व | 1 |
| ७९-१ | 2180-1217D13 | ओ-रिंग | 1 |
| 79-2 | 2180-1217D14 | ओ-रिंग | 1 |
| ७९-३ | 2180-1217D15 | ओ-रिंग | 1 |
| 325 | 1.402-00097 | कैसिंग, वाल्व | 1 |
| 407 | S2205861 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 3 |
| 466 | 2181-1950D1 | प्लग, रीचेक | 1 |
| 490 | 2.181-00214 | प्लग | 3 |
| 725 | S8000115 | ओ-रिंग | 4 |
| 732 | S8000165 | ओ-रिंग | 1 |
| 251 | K9001180 | समर्थन | 2 |
| 261 | 1.430-00213 | COVER, SEAL ((F) | 1 |
| 271 | 2.423-00114 | कैसिंग, पंप | 2 |
| 312 | K9001181 | ब्लॉक, वाल्व | 1 |
| 326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | 1 |
| 401 | S2229071 | बोल्ट सॉकेट | 8 |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 |
| 414 | S2211861 | बोल्ट, सॉकेट M10X1.5X20 | 4 |
| 466 | 2181-1950D1 | प्लग, रीचेक | 2 |
| 467 | 2181-1950D2 | प्लग, रीचेक | 2 |
| 468 | 2181-1950D5 | प्लग, रीचेक | 4 |
| 490 | 2.181-00214 | प्लग | 32 |
| 530 | 1.123-00089 | झुकाव पिन गधा | 2 |
| 531 | 1.123-00090 | पिन, झुकाव | 1 |
| 548 | 2.123-00154 | पिन, फीड बैक | 1 |
| 532 | 1.409-00209 | पिस्टन | 2 |
| 534 | 1.416-00020 | स्टॉपर ((L) | 2 |
| 535 | 1.416-00021 | स्टॉपर (S) | 2 |
| 41 | K9001183 | चेक वाल्व ASS ≠ Y ((1) | 2 |
| 541 | K9001184 | सीईटी | 2 |
| 543 | K9001185 | स्टॉपर, 1 | 2 |
| 545 | S6250132 | गेंद, स्टील | 2 |
| 42 | K9001186 | चेक वाल्व ASS ≠ Y (2) | 2 |
| 541 | K9001184 | सीईटी | 2 |
| 544 | K9001187 | स्टॉपर, 1 | 2 |
| 545 | S6250132 | गेंद, स्टील | 2 |
| 702 | S8010355 | ओ-रिंग G35 | 2 |
| 710 | S8010955 | ओ-रिंग | 2 |
| 717 | S8011455 | ओ-रिंग | 4 |
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 |
| 725 | S8000115 | ओ-रिंग | 4 |
| 726 | S8000145 | ओ-रिंग | 2 |
| 728 | S8000245 | ओ-रिंग | 4 |
| 732 | S8000185 | ओ-रिंग | 2 |
| 774 | K9001188 | सील, तेल | 1 |
| 789 | S8060181 | बैकअप रिंग ((GN04080A0)JI; 1BP18 | 2 |
| 792 | S8090350 | रिंग, बैक-अप | 2 |
| 806 | S4012931 | NUT HEX | 2 |
| 808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 |
| 824 | S6500400 | अंगूठी, रखरखाव | 2 |
| 885 | 2.123-00067 | पिन, वाल्व प्लेट | 2 |
| 886 | S5740870 | पिन, स्प्रिंग | 4 |
| 901 | S3140025 | BOLT, EYE | 2 |
| 953 | S3527906 | स्क्रू, सेट | 2 |
| 954 | 1.120-00071 | स्क्रू, समायोजन | 2 |
| * | K9001195 | सील किट, पंप | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें