उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
रोबेक्स 305LC-7 R305LC-7
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
|---|---|
| भाग का नाम | मुख्य हाइड्रोलिक पंप |
| मॉडल | रोबेक्स 305LC-7 R305LC-7 |
| प्रकार | K5V140DTP-9C12-17T |
| भाग संख्या | 31N8-10011 XJBN-00996 31N8-10070 XJBN-00997 |
| वारंटी | 12 महीने |
| वितरण का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/फ्रेट/समुद्र/ट्रेन |
| गुणवत्ता | चीन में निर्मित OEM |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल और ईटी |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. |
|---|---|---|---|
| * | 31N8-10011 | मुख्य पंप | 1 |
| *-1 | XJBN-00996 | मुख्य पंप इकाई | 1 |
| 111 | XJBN-00015 | शाफ्ट-ड्राइव ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00153 | शाफ्ट-ड्राइव ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00367 | युग्मन-स्पाइन | 1 |
| 123 | XJBN-00017 | लेयरिंग-रोलर | 2 |
| 124 | XJBN-00018 | असर-सुई | 2 |
| 127 | XJBN-00019 | स्पेसर लेयरिंग | 3 |
| NS141 | XJBN-00007 | ब्लॉक सिलेंडर | 2 |
| NS151 | XJBN-00004 | पिस्टन | 18 |
| NS152 | XJBN-00748 | जूता | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | प्लेट-सेट | 2 |
| 156 | XJBN-00021 | पुशिंग-गोलाकार | 2 |
| 157 | XJBN-00022 | स्प्रिंग-सिलेंडर | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | प्लेट-जूता | 2 |
| NS212 | XJBN-00012 | प्लेट-स्वैश | 2 |
| NS214 | XJBN-00013 | झाड़ी-झुकना | 2 |
| 251 | XJBN-00024 | समर्थन | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) -SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-00026 | कैसिंग-पंप | 2 |
| 312 | XJBN-00027 | ब्लॉक-वाल्व | 1 |
| NS313 | XJBN-00008 | प्लेट ((R) -वॉल्व | 1 |
| NS314 | XJBN-00010 | प्लेट ((L) -वॉल्व | 1 |
| N325 | XJBN-00380 | कैसिंग-वॉल्व | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | स्क्रू | 8 |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 407 | XJBN-00381 | स्क्रू | 3 |
| 466 | XJBN-00356 | प्लग | 3 |
| 468 | XJBN-00357 | प्लग | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | प्लग | 32 |
| NS531 | XJBN-00369 | पिन-टाइल्टिंग | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | पिस्टन-सर्वे | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | स्टॉपर ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | स्टॉपर (S) | 2 |
| N541 | XJBN-00036 | सीईटी | 4 |
| N543 | XJBN-00037 | स्टॉपर 1 | 2 |
| N544 | XJBN-00039 | स्टॉपर 2 | 2 |
| N545 | XJBN-00359 | बॉल-स्टील | 4 |
| NS548 | XJBN-00360 | पिन-फीड बैक | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ओ-रिंग | 2 |
| 710 | XJBN-00041 | ओ-रिंग | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ओ-रिंग | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ओ-रिंग | 2 |
| 724 | XJBN-00361 | ओ-रिंग | 16 |
| 725 | XJBN-00362 | ओ-रिंग | 8 |
| 727 | XJBN-00283 | ओ-रिंग | 1 |
| 728 | XJBN-00363 | ओ-रिंग | 3 |
| 732 | XJBN-00047 | ओ-रिंग | 2 |
| 774 | XJBN-00048 | सील-तेल | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | रिंग-बैक अप | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | रिंग-बैक अप | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | रिंग-स्नैप | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | पिन-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00365 | पिन-स्प्रिंग | 4 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | स्क्रू-सेट | 2 |
| 954 | XJBN-00057 | स्क्रू-सेट | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | नाम प्लेट | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | पिन | 2 |
| *-2 | XJBN-00001 | रेगुलेटर | 1 |
| *-3 | XJBN-00002 | गियर पंप | 1 |
| *-4 | XJBN-00014 | CASING ASSY-EPPR VLV | 1 |
| 011 | XJBN-00003 | पिस्टन सब एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 |
| 013 | XJBN-00006 | सिलेंडर ASSY-RH इलस्ट्रेशन देखें |
1 |
| 014 | XJBN-00009 | सिलेंडर ASSY-LH इलस्ट्रेशन देखें |
1 |
| 030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY इलस्ट्रेशन देखें |
2 |
| 053 | XJBN-00371 | झुकाव पिन एसी इलस्ट्रेशन देखें |
2 |
| एन | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | 1 |
बेलपार्ट्स के पास उत्खनन मशीन के भागों के लिए एक बड़ी कार्यशाला है, जो सामग्री काटने, वेल्डिंग, हीटिंग उपचार, असेंबलिंग, डिबगिंग, पेंटिंग, परीक्षण,हम कारखाने से बाहर जाने से पहले हर हिस्से की पुष्टि करेंगे.
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें