उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
सोलर 280LC-III DH280-3 DH300-5 सोलर280LC-3
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
|---|---|
| भाग का नाम | मुख्य हाइड्रोलिक पंप |
| मॉडल | SOLAR 280LC-III DH280-3 DH300-5 सोलर 280LC-3 |
| प्रकार | K3V140DT-HNOV-14T |
| भाग संख्या | 32401-9154B 2401-9154C 2401-9154A |
| वारंटी | 12 महीने |
| प्रसव का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/फ्रेट/समुद्र/ट्रेन |
| गुणवत्ता | चीन में निर्मित OEM |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल आदि |
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9154बी | मुख्य पंप ASS'Y | 1 |
| 4 | 704205 | पंप, गियर | 1 |
| 79 | 707847 | वाल्व, इलेक्ट्रो अनुपात | 1 |
| 79 | 708432 | पंप शरीर गधा | 1 |
| 111 | 113682 | शाफ्ट, ड्राइविंग ((F) | 1 |
| 113 | 113708 | शाफ्ट, ड्राइविंग ((R) | 1 |
| 114 | 113710 | युग्मन, स्प्लाइन | 1 |
| 123 | 212283 | असर, रोलर | 2 |
| 124 | 212285 | असर, सुई RNA6932 | 2 |
| 127 | 113683 | स्पेसर, लेयरिंग | 4 |
| 141 | 113699 | ब्लॉक, सिलेंडर | 2 |
| 151 | 113697 | पिस्टन | 18 |
| 152 | 113698 | जूता, ट्रैक | 18 |
| 153 | 113692 | प्लेट, पुश | 2 |
| 156 | 113693 | झाड़ी, गोलाकार | 2 |
| 157 | 113695 | स्प्रिंग, सिलेंडर | 18 |
| 158 | 113694 | स्पैसर | 2 |
| 211 | 113691 | प्लेट, जूता | 2 |
| 212 | 113690 | प्लेट, स्वैश | 2 |
| 214 | 113625 | झाड़ी, झुकाव | 2 |
| 251 | 113689 | समर्थन, स्वैश प्लेट | 2 |
| 261 | 113681 | COVER, SEAL ((F) | 1 |
| 263 | 113709 | कवर, पीछे | 1 |
| 271 | 113696 | कैसिंग, पंप | 2 |
| 312 | 120683 | ब्लॉक, वाल्व | 1 |
| 313 | 113700 | प्लेट, वाल्व ((R) | 1 |
| 314 | 113711 | प्लेट, वाल्व ((L) | 1 |
| 325 | 120592 | कैसिंग, वाल्व | 1 |
| 401 | 113714 | बोल्ट, सॉकेट M20X2.5X235 | 8 |
| 406 | 200846 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 4 |
| 407 | 200838 | बोल्ट, सॉकेट M6X1.0X65 | 3 |
| 413 | 200671 | बोल्ट, सॉकेट M10X1.5X70 | 2 |
| 466 | 108848 | PLUG ((PF3/8) | 2 |
| 468 | 108847 | प्लग PF3/4 | 2 |
| 490 | 211665 | विस्तारक | 32 |
| 531 | 113685 | पिन, झुकाव | 2 |
| 532 | 113687 | पिस्टन, सर्वो | 2 |
| 534 | 113684 | स्टॉपर ((L) | 2 |
| 535 | 113688 | स्टॉपर (S) | 2 |
| 541 | 113706 | सीईटी | 4 |
| 543 | 113705 | STOPPER(1) | 2 |
| 544 | 113073 | स्टॉपर 2 | 2 |
| 545 | 200166 | गेंद, स्टील | 4 |
| 548 | 113380 | पिन, फीडबैक | 2 |
| 702 | 201662 | ओ-रिंग 1BG40 | 2 |
| 710 | 201631 | ओ-रिंग 1BG105 | 2 |
| 717 | 212281 | ओ-रिंग | 2 |
| 719 | 212284 | ओ-रिंग | 2 |
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 16 |
| 725 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 |
| 726 | 201700 | O-RING 1BP14 | 3 |
| 728 | 201721 | O-RING 1BP24 | 3 |
| 732 | 201716 | O-RING 1BP21 | 2 |
| 774 | 212232 | सील, तेल | 1 |
| 789 | 200091 | रिंग, बैक-अप | 2 |
| 792 | 200071 | रिंग, बैक-अप | 2 |
| 808 | 102048 | NUT=ORMN20 | 2 |
| 824 | 212282 | रिंग, स्नैप | 2 |
| 885 | 113715 | पिन=PJR1014 | 2 |
| 886 | 200678 | पिन, स्प्रिंग D6X14 | 4 |
| 901 | 212286 | BOLT, EYE | 2 |
| 953 | 212280 | स्क्रू, सेट एम20एक्स35 | 2 |
| 954 | 113702 | स्क्रू, समायोजन | 2 |
| * | 2401-9154K | ओ-रिंग किट | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें