उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
पीसी1000-1 पीसी1000एलसी-1 पीसी1000एसई-1 पीसी1000एसपी-1
| आवेदन | खुदाई मशीन |
| भाग का नाम | मुख्य हाइड्रोलिक पंप |
| मशीन मॉडल | PC1000-1 PC1000LC-1 PC1000SE-1 PC1000SP-1 |
| भागों की संख्या | 708-27-01084 708-27-01083 708-27-01082 708-27-01081 708-27-02061 708-27-02060 708-27-01093 |
| डीजल इंजन | SA6D170-B-1F-7 |
| वारंटी | 6 महीने |
| प्रसव का समय | 3-7 दिन |
| गुणवत्ता | मूल ब्रांड नवीनीकृत |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| श्रेणी | निर्माण मशीनरी |
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-27-01093) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01092) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01091) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01090) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 |
| ---- | इन सभाओं में चित्र 6141 से 6148 में दिखाए गए सभी भाग शामिल हैं। | ||
| 1 | (708-27-01283) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01282) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01281) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01280) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| ---- | इन सभाओं में चित्रा 6142 से 6146 में दिखाए गए सभी भाग शामिल हैं। | ||
| 1 | (*708-27-00511) | अंत CAP ASS'Y, सामने | 1 |
| 1 | (708-27-00510) | अंत CAP ASS'Y, सामने | 1 |
| ---- | (708-27-00511,708-27-23230? | ||
| ---- | 708-27-12880,708-27-13630) | ||
| 1 | (*708-27-00260) | अंत CAP ASS'Y, सामने | 1 |
| 1 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 1 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 1 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 2 | ---- | प्लग | 6 |
| 2 | ---- | प्लग | 6 |
| 3 | (*708-27-12280) | असर | 1 |
| 3 | (*708-27-12740) | असर | 1 |
| 4 | (*708-27-12530) | ओ-रिंग | 1 |
| 5 | (*07000-03025) | ओ-रिंग | 2 |
| 6 | (*07000-12012) | ओ-रिंग (आईटीएल) | 3 |
| 7 | (*708-18-13230) | पिन | 1 |
| 8 | (*708-25-12330) | संयुक्त | 1 |
| 9 | (*07000-12015) | ओ-रिंग | 1 |
| 10 | (*708-27-12550) | बोल्ट | 7 |
| 11 | (*06000-51109) | ढोना, धक्का | 1 |
| 12 | (*708-27-12621) | स्पेसर | 1 |
| 13 | (*708-27-22690) | इम्पेलर | 1 |
| 13 | (*708-17-22610) | इम्पेलर | 1 |
| 14 | (*04000-00515) | कुंजी | 1 |
| 15 | (*708-23-12350) | स्क्रू | 4 |
| 16 | (*01643-30823) | वाशर | 4 |
| 17 | (*708-27-05020) | SPACER किट | 1 |
| 17 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 17 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 17 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 17 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 17 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 18 | (*708-27-12680) | रिंग, स्नैप | 1 |
| 19 | (*708-27-12820) | अंगूठी | 1 |
| 20 | (*708-27-12811) | युग्मन | 1 |
| 21 | (*708-27-00521) | अंत टोपी ASS'Y, पीछे | 1 |
| 21 | (708-27-00520) | अंत टोपी ASS'Y, पीछे | 1 |
| ---- | (708-27-00521,708-27-23212? | ||
| ---- | 708-27-12880,708-27-13630) | ||
| 21 | (708-27-00270) | अंत टोपी ASS'Y, पीछे | 1 |
| ---- | (708-27-00520,708-27-22690 | ||
| ---- | 708-27-00510) | ||
| 21 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 21 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 21 | ---- | कैप, अंत? | 1 |
| 22 | ---- | प्लग | 3 |
| 22 | ---- | प्लग | 3 |
| 23 | (*708-27-12540) | ओ-रिंग | 1 |
| 24 | (*07000-03025) | ओ-रिंग | 2 |
| 25 | (*07000-12012) | ओ-रिंग (आईटीएल) | 3 |
| 26 | (*04020-01024) | पिन,डॉवेल (आईटीएल) | 1 |
| 27 | (*01141-82040) | स्टड | 4 |
| 28 | (*708-27-12570) | नट | 4 |
| 29 | (*01643-32060) | वाशर | 4 |
| 30 | (*708-27-12880) | असर | 1 |
| 30 | (*708-27-12740) | असर | 1 |
| 31 | (*708-27-12530) | ओ-रिंग | 1 |
| 32 | (*07000-03025) | ओ-रिंग | 2 |
| 33 | (*07000-12012) | ओ-रिंग (आईटीएल) | 3 |
| 34 | (*708-25-12330) | संयुक्त | 1 |
| 35 | (*07000-12015) | ओ-रिंग | 1 |
| 36 | (*708-18-13230) | पिन | 1 |
| 37 | (*708-27-12560) | बोल्ट | 6 |
| 38 | (*06000-51109) | ढोना, धक्का | 1 |
| 39 | (*708-27-12621) | स्पेसर | 1 |
| 40 | (*708-27-12860) | प्लेट | 1 |
| 41 | (*04000-00515) | कुंजी | 1 |
| 42 | (*708-23-12350) | स्क्रू | 4 |
| 43 | (*01643-30823) | वाशर | 4 |
| 44 | (*708-27-05020) | SPACER किट | 1 |
| 44 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 44 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 44 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 44 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 44 | ---- | स्पेसर | 1 |
| 45 | (*708-27-12680) | रिंग, स्नैप | 1 |
| 46 | 720-68-15240 | फ़िल्टर | 1 |
| 47 | 708-27-22530 | फ्लैंज | 1 |
| 48 | 07000-02021 | ओ-रिंग, वाटर पाइपिंग | 1 |
| 49 | 01010-31025 | बोल्ट, (सैंडी? धूल भरे इलाके स्पेसिफिकेशन) | 2 |
| 50 | 01643-31032 | वाशर, (आपातकालीन स्टीयरिंग के साथ) | 2 |
| 51 | 708-27-13630 | अंगूठी | 2 |
![]()
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-27-01084) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01083) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01082) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01081) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01080) | हाइड्रोलिक पंप ASS'Y, ((HPV 160+160) | 1 |
| ---- | इन सभाओं में चित्रा 6101 से 6113 में दिखाए गए सभी भाग शामिल हैं। | ||
| 1 | (708-27-01283) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01282) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01281) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-27-01280) | PUMP SUB ASS'Y | 1 |
| ---- | इन सभाओं में चित्र 6102 से 6106 में दिखाए गए सभी भाग शामिल हैं। | ||
| 1 | (*708-27-00212) | Cradle ASS'Y, फ्रंट | 1 |
| 1 | (708-27-00211) | Cradle ASS'Y, फ्रंट | 1 |
| 1 | (708-27-00210) | Cradle ASS'Y, फ्रंट | 1 |
| ---- | (708-27-00212,708-27-14121) | ||
| 1 | (*708-27-00380) | Cradle SUB ASS'Y, फ्रंट | 1 |
| 1 | ---- | पालना, सामने | 1 |
| 2 | ---- | प्लग | 4 |
| 3 | (*708-27-13412) | कैम, रॉकर | 1 |
| 3 | (708-27-13411) | कैम, रॉकर | 1 |
| 3 | (708-27-13410) | कैम, रॉकर | 1 |
| ---- | (708-27-13412,708-27-14121) | ||
| 4 | (*708-27-12350) | रोकना | 1 |
| 5 | (*04020-00820) | पिन, कॉटर | 1 |
| 6 | (*706-75-42270) | स्क्रू | 1 |
| 7 | (*708-27-13342) | रखरखाव, जूता | 1 |
| 7 | (708-27-13341) | रखरखाव, जूता | 1 |
| ---- | (708-27-13342,708-27-13342) | ||
| 8 | (*708-27-05051) | SPACER किट | 1 |
| 8 | ---- | स्पेसर | 2 |
| 8 | ---- | स्पेसर | 2 |
| 8 | ---- | स्पेसर | 2 |
| 9 | (*708-27-13420) | रिटेनर, असर | 2 |
| 10 | (*708-27-13480) | स्क्रू | 4 |
| 11 | (*01643-30823) | वाशर | 4 |
| 12 | (*708-27-12330) | प्लेट | 2 |
| 13 | (*04020-00820) | पिन, कॉटर | 4 |
| 14 | (*708-27-12340) | स्क्रू | 4 |
| 15 | (*01643-30823) | वाशर | 4 |
| 16 | (*708-27-14121) | स्लाइडर | 1 |
| 16 | (708-27-14120) | स्लाइडर | 1 |
| ---- | (708-27-14121,708-27-13412) | ||
| 17 | (*708-27-12130) | ओ-रिंग | 1 |
| 18 | (*07000-22015) | ओ-रिंग | 1 |
| 19 | (*708-25-12330) | संयुक्त | 1 |
| 20 | (*706-87-50360) | बोल्ट | 12 |
| 21 | (*708-27-22710) | शाफ्ट, फ्रंट | 1 |
| 22 | (*708-27-12730) | असर | 1 |
| 23 | (*708-27-00230) | वाशर किट | 1 |
| 23 | ---- | वाशर? 3.0mm | 1 |
| 23 | ---- | वाशर? 3.1mm | 1 |
| 23 | ---- | 3,2 मिमी? | 1 |
| 24 | (*708-17-12780) | रिंग, स्नैप | 1 |
| 25 | (*708-17-12790) | आवास | 1 |
| 26 | (*708-27-22810) | SEAL,OIL | 1 |
| 27 | (*07000-02105) | ओ-रिंग | 1 |
| 28 | (*708-27-05010) | शिम किट | 1 |
| 28 | ---- | 0.50MM? | 1 |
| 28 | ---- | शिम? 0.10MM | 2 |
| 28 | ---- | SHIM? 0.15 मिमी | 2 |
| 29 | (*01010-50820) | बोल्ट | 4 |
| 30 | (*01643-30823) | वाशर | 4 |
| 31 | (*708-27-00360) | सिलेंडर ब्लॉक ए, फ्रंट | 1 |
| 31 | (708-27-00282) | सिलेंडर ब्लॉक ए, फ्रंट | 1 |
| ---- | (708-27-00360,708-27-12880? | ||
| ---- | 708-27-00511,708-27-13630) | ||
| 31 | (708-27-00280) | सिलेंडर ब्लॉक ए, फ्रंट | 1 |
| ---- | (708-27-00360,708-27-12880? | ||
| ---- | 708-27-00511,708-27-13630) | ||
| 31 | (*708-27-13112) | सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर | 1 |
| 31 | 708-27-13111 | सिलेंडर ब्लॉक | 1 |
| 32 | (*708-27-23230) | वाल्व प्लेट, प्लेट | 1 |
| 32 | (708-27-23221) | वाल्व प्लेट | 1 |
| ---- | (708-27-23230,708-27-12880? | ||
| ---- | 708-27-00511,708-27-13630) | ||
| 32 | (*708-27-23220) | वाल्व प्लेट, प्लेट | 1 |
| 33 | (*708-27-13314) | पिस्टन SUB ASS'Y, प्लेट | 9 |
| 33 | (708-27-13312) | पिस्टन उप ASS'Y | 9 |
| ---- | (708-27-13314), (708-27-13342) | ||
| 33 | (708-27-13311) | पिस्टन उप ASS'Y | 9 |
| ---- | (708-27-13314), (708-27-13342) | ||
| 34 | (*708-27-13120) | वाशर | 1 |
| 35 | (*708-27-13140) | वसंत | 1 |
| 36 | (*708-27-13130) | रिटेनर | 1 |
| 37 | (*708-27-13150) | रिंग, स्नैप | 1 |
बेलपार्ट्स के पास उत्खनन मशीन के भागों के लिए एक बड़ी कार्यशाला है, जो सामग्री काटने, वेल्डिंग, हीटिंग उपचार, असेंबलिंग, डिबगिंग, पेंटिंग, परीक्षण,हम कारखाने से बाहर जाने से पहले हर हिस्से की पुष्टि करेंगे.
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें