उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
SK13SR SK15SR SK17SR
| आवेदन | एक्सकेवेटर |
|---|---|
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
| मॉडल | SK13SR SK15SR SK17SR |
| प्रकार | PVD-00B-15-3-5658A |
| भाग संख्या | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| वारंटी | 12 महीने |
| डिलीवरी का समय | 3-7 दिन |
| शिपमेंट | एक्सप्रेस/माल ढुलाई/समुद्र/ट्रेन |
| गुणवत्ता | ओरिजिनल ब्रांड न्यू |
| MOQ | 1 पीस |
| भुगतान की अवधि | T/T, ट्रेड एश्योरेंस, पेपैल और आदि |
| श्रेणी | निर्माण मशीनरी पार्ट |
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | मरम्मत किट; (पिस्टन असेंबली), रेफ 6 (1), 7 (1) शामिल है | 1 |
| . | PA10V00001R100 | मरम्मत किट; (बैरल सिलेंडर किट), रेफ 4(1), 5(1), 6(10), 7(10), 8(1), 9(1), 11(3), 14(1), 24(2), 35(1) शामिल है | 1 |
| . | PA10V00001R400 | मरम्मत किट; (पंप, गियर किट), रेफ 65(1), 67(2), 68(4), 70(4), 73(2) शामिल है | 1 |
| . | PE10V00001F1 | पंप, 7.4 सीसी; असेंबली | 1 |
| . | PA10V00001R300 | मरम्मत किट; (पंप, गियर किट), रेफ 13(1), 32(1) ,39(1) ,64(1) ,62(1),71(1) शामिल है | 1 |
| 1 | ---- | अलग से नहीं बेचा जाता; बॉडी (एस) | 1 |
| 2 | ---- | अलग से नहीं बेचा जाता; बॉडी (एच) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | शाफ्ट | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | बैरल | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | प्लेट; वाल्व | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | पिस्टन | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | ट्रैक शू | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | होल्डर | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | होल्डर; बैरल | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | प्लेट | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | सुई | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | पिन | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | पैकिंग | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | स्प्रिंग; (सी) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | स्प्रिंग; (टी) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | होल्डर; स्प्रिंग | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | स्प्रिंग; गाइड | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | पिन | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | रिटेनर | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | पिन; (ए) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | बॉल बेयरिंग, 20मिमी आईडी x 42मिमी ओडी x 12मिमी डब्ल्यू | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | बेयरिंग; सुई | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | गैस्केट | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | वॉशर | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | स्नैप रिंग | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | रिंग; स्नैप | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | ओ-रिंग; आईडी 10.8मिमी x ओडी 13.2मिमी | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम10 x 50मिमी; एम10x1.50x50मिमी | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | प्लग | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | प्लग | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | ओ-रिंग; आईडी 17.8मिमी x ओडी 20.2मिमी | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | लिंच पिन | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | स्क्रू | 1 |
| 61 | YR10V00004S062 | नट | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | वॉशर; सील | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | हाइड्रोलिक पंप | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | लचीला जोड़ | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | बॉल; स्टील | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | बोल्ट (स्टेप) | 4 |
| 69 | ---- | अलग से नहीं बेचा जाता; बुशिंग | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | वॉशर | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | ओ-रिंग | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | गैस्केट | 2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें