उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
ब्रांड नाम:
Belparts
प्रमाणन:
ISO9001 / 2006/42/EC
मॉडल संख्या:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|
| 9184686 | पंप; पिस्टन | 1 |
| 4469526 | नियामक | 2 |
| 0820401 | पिस्टन सहायक | 2 |
| ---- | पिस्टन | 9 |
| ---- | जूता | 9 |
| 0820402 | सीवाईएल. गधा | 1 |
| ---- | अवरोध पैदा करना; सीवाईएल. | 1 |
| ---- | थाली; वाल्व | 1 |
| 0451003 | सीवाईएल. गधा | 1 |
| ---- | अवरोध पैदा करना; सीवाईएल. | 1 |
| ---- | थाली; VLAVE | 1 |
| 0820403 | प्लेट सहायक | 1 |
| ---- | थाली | 1 |
| ---- | झाड़ी | 1 |
| ---- | लीवर | 1 |
| ---- | बोल्ट | 1 |
| ---- | नत्थी करना | 1 |
| ---- | नत्थी करना | 1 |
| 0820404 | प्लेट सहायक | 1 |
| ---- | थाली | 1 |
| ---- | झाड़ी | 1 |
| ---- | लीवर | 1 |
| ---- | बोल्ट | 1 |
| ---- | नत्थी करना | 1 |
| ---- | नत्थी करना | 1 |
| 0820405 | शाफ्ट | 1 |
| 0820406 | शाफ्ट | 1 |
| 0820407 | बीआरजी.; रोल. | 2 |
| 0820408 | बीआरजी.; सुई | 2 |
| 0820409 | स्पेसर | 2 |
| 0820410 | स्पेसर | 1 |
| 0820411 | स्पेसर | 3 |
| 0820412 | स्पेसर | 1 |
| 0820413 | बूस्टर | 1 |
| 0820414 | ढकना | 1 |
| 0820415 | अनुचर | 2 |
| 0820416 | झाड़ी | 2 |
| 0451016 | वसंत | 18 |
| 0820417 | आवरण | 1 |
| 0820418 | गियर; गाड़ी चलाना | 1 |
| 0820419 | गियर | 1 |
| 0451018 | थाली | 2 |
| 0820420 | सहायता | 2 |
| 0820421 | ढकना; मुहर | 1 |
| 0820440 | ढकना; मुहर | 1 |
| 0820422 | ढकना | 1 |
| 0820423 | आवरण | 1 |
| 0820424 | ढकना; वाल्व | 1 |
| 0237902 | बोल्ट; सॉकेट | 4 |
| 0134701 | बोल्ट; सॉकेट | 8 |
| एम341236 | बोल्ट; सॉकेट | 8 |
| 0131103 | बोल्ट; सॉकेट | 11 |
| 0820425 | बोल्ट; सॉकेट | 2 |
| 0820426 | बोल्ट; सॉकेट | 9 |
| 0820427 | बोल्ट; सॉकेट | 2 |
| 0820428 | बोल्ट; सॉकेट | 1 |
| एम341025 | बोल्ट; सॉकेट | 5 |
| एम340820 | बोल्ट; सॉकेट | 4 |
| 0629404 | प्लग | 2 |
| 0697911 | प्लग | 3 |
| 0263019 | प्लग | 20 |
| 0451028 | प्लग | 14 |
| 0451027 | पेंच | 4 |
| 0102440 | प्लग | 2 |
| 0820438 | पिन सहायक | 2 |
| ---- | नत्थी करना | 2 |
| ---- | नत्थी करना | 2 |
| 0820429 | पिस्टन; इमदादी | 2 |
| 0451031 | डाट | 2 |
| 0820430 | डाट | 2 |
| 0820431 | ढकना | 2 |
| 0820444 | वाल्व; सहायक की जाँच करें | 2 |
| 0820441 | सीट | 1 |
| 0820442 | डाट | 1 |
| 0221509 | गेंद; इस्पात | 1 |
| 0451033 | O-रिंग | 2 |
| 0694604 | O-रिंग | 1 |
| 0820432 | O-रिंग | 1 |
| 0820433 | O-रिंग | 1 |
| 0443801 | O-रिंग | 7 |
| 4297379 | O-रिंग | 6 |
| 0443405 | O-रिंग | 2 |
| 0443408 | O-रिंग | 3 |
| 0451035 | O-रिंग | 2 |
| 0820439 | पैकिंग | 2 |
| 0820443 | मुहर; तेल | 1 |
| 0451036 | अँगूठी; वापस उत्तर प्रदेश | 2 |
| 0451037 | अँगूठी; वापस उत्तर प्रदेश | 2 |
| 4469592 | यूनिट (टिल्टिंग-प्रोबिंग 0804100 | 2 |
| 0451038 | कड़े छिलके वाला फल | 2 |
| 0820434 | कड़े छिलके वाला फल | 2 |
| 959499 | अँगूठी; को बनाए रखना | 1 |
| 991345 | अँगूठी; को बनाए रखना | 3 |
| 488075 | अँगूठी; को बनाए रखना | 2 |
| 991728 | अँगूठी; को बनाए रखना | 1 |
| 0820435 | अँगूठी; को बनाए रखना | 2 |
| 0313404 | नत्थी करना | 2 |
| 0244604 | नत्थी करना; वसंत | 4 |
| 0820436 | नत्थी करना | 2 |
| 0134458 | बोल्ट; आँख | 2 |
| 0738221 | पेंच; तय करना | 2 |
| 0682328 | पेंच; तय करना | 2 |
| 0451203 | वॉशर | 4 |
| 0625508 | नाम-प्लेट | 1 |
| 0625509 | नत्थी करना | 2 |
| 4444902 | सेंसर; कोण | 2 |
| 4255077 | वसंत; थाली | 2 |
| 4274371 | O-रिंग | 2 |
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| पंप संरचना | जुड़वां चर अक्षीय पिस्टन पंप असेंबली |
| एकल पक्ष विस्थापन | 200 सेमी³/रेव |
| रेटेड कार्यान्वयन कार्य दबाव | 31.9 एमपीए (319 बार) |
| अधिकतम यात्रा राहत दबाव | 35.3 एमपीए (353 बार) |
| कुल सैद्धांतिक आउटपुट प्रवाह | लगभग। 720 एल/मिनट @ 1800 आरपीएम |
| पायलट पंप आउटपुट | 30 एल/मिनट, कार्य दबाव: 3.9 एमपीए |
| घूर्णन दिशा | वामावर्त (इंजन इनपुट पक्ष से देखा गया) |
| ड्राइव दस्ता | 17-दांत आंतरिक तख़्ता, OEM मिलान आयाम |
डायरेक्ट फ़िट मॉडल:
विस्तारित संगत मॉडल:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
पूर्ण विनिमेय भाग संख्याएँ:4432815, 9184686, वाईए00035150, 9199338, 4633472, 4633474
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें