जेसीबी 8080 8085 जेडटीएस हाइड्रोलिक पंप 333/आर2915 333/आर6486 20/925743 तोशिबा पीवीसी80आरएस04 मिनी खुदाई के लिए
जेसीबी 8080 एक्सकेवेटर के लिए हाइड्रोलिक पंप
,तोशिबा पीवीसी80आरएस04 हाइड्रोलिक पंप
,मिनी एक्सकेवेटर हाइड्रोलिक पंप वारंटी के साथ
- आइटम: मुख्य हाइड्रोलिक पिस्टन पंप
- PN:333/R2915,333/R6486,20/925743
- मूल पंप मॉडलः तोशिबा पीवीसी 80 आरएस 04
- फिट मॉडल: जेसीबी 8080 जेडटीएस, 8085 जेडटीएस मिनी खुदाई मशीन
- ग्रेडः मूल नया / नवीनीकृत
- वारंटी: 12 महीने
- सीधे बोल्ट-ऑन स्थापना का एहसास करने के लिए तशोशिबा मूल संरचना मापदंडों का सख्ती से पालन करें
- नवीनीकृत इकाइयों ने स्थिर प्रवाह आउटपुट के लिए पहने हुए कोर घटकों और पूर्ण बेंच कैलिब्रेशन को बदल दिया
- उच्च-गुणवत्ता वाले सील संयोजन प्रभावी रूप से उच्च-दबाव वाले वैकल्पिक भारों के तहत रिसाव को रोकते हैं
- प्रत्येक तैयार पंप वितरण से पहले दबाव, प्रवाह और tightness परीक्षण पारित
- संरचनाः परिवर्तनीय विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप
- विस्थापनः80 सीसी/आरवी
- अधिकतम कार्य दबाव:31 एमपीए
- नामित घूर्णन गतिः 2400 आरपीएम
- नियंत्रण मोडः भार संवेदन नियंत्रण
- सील सामग्रीः उच्च तापमान प्रतिरोधी फ्लोरो रबर
- घूर्णन दिशाः कारखाने द्वारा निर्दिष्ट घूर्णन
- कार्यः यात्रा, स्विंग, बूम, आर्म और बाल्टी सर्किट के लिए हाइड्रोलिक शक्ति प्रदान करें
- इंटरचेंज कोड:333/R2915,333/R6486,20/925743,तोशिबा PVC80RS04
- पर्याप्त इन्वेंट्री वैश्विक समुद्री और हवाई शिपमेंट का समर्थन करती है; पेशेवर स्थापना मार्गदर्शन और बिक्री के बाद तकनीकी सहायता उपलब्ध है
क्या ये भाग संख्याएँ परस्पर बदल सकती हैं?
हाँ, सूचीबद्ध भाग संख्या Toshiba PVC80RS04 के अनुरूप है और एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
2 वास्तविक नए और नवीनीकृत उत्पादों के लिए अलग-अलग कौन से परिदृश्य उपयुक्त हैं?
नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए वास्तविक नया; नवीनीकृत विकल्प दैनिक रखरखाव के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
3 कौन सी स्थितियां वारंटी से बाहर हैं?
अनुचित स्थापना, दूषित हाइड्रोलिक तेल और अधिभार संचालन के कारण होने वाले क्षति को कवर नहीं किया जाता है।
4 क्या आप स्थापना मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं?
हम आदेश की पुष्टि के बाद स्थापना नोट्स और अनुवर्ती तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
| # | भाग नं. | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 3 | 20/951083 | सील, रिटेनर | 1 |
| 63 | 20/951151 | पिस्टन | 1 |
| 57 | 20/951100 | शिम, 1.00mm | |
| 79 | 20/951108 | झाड़ी | 2 |
| 32 | 20/951093 | झाड़ी | 1 |
| 25 | 20/951091 | सील, ओ रिंग | 3 |
| 80 | 20/951585 | एडाप्टर | 1 |
| 31 | 20/951143 | अंगूठी | 1 |
| 45 | 20/951147 | कैपस्क्रू | 8 |
| 34 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 50 | 20/951116 | सील, ओ रिंग | 2 |
| 57 | 20/951102 | शिम, 0.8 मिमी | |
| 2 | 20/951082 | सील, शाफ्ट | 1 |
| 37 | 20/951138 | कैप | 1 |
| 68 | 20/951153 | पिस्टन | 1 |
| 7 | 20/951122 | पालना | 1 |
| 82 | 25/222200 | किट, सील; इसमें 17 भाग, 34 भाग शामिल हैं | 1 |
| 23 | 20/951141 | सील, ओ रिंग | 2 |
| 24 | 20/951142 | कैपस्क्रू | 2 |
| 78 | 20/951133 | बोल्ट, समायोजन | 1 |
| 38 | 20/951144 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 57 | 20/951101 | शिम, 0.5 मिमी | |
| 30 | 20/951125 | रिंग, पीछे हट जाओ | 3 |
| 72 | 20/951155 | बंदूक | 1 |
| 11 | 20/951139 | कैपस्क्रू | 4 |
| 66 | 20/951584 | बोल्ट, हेक्स. सॉकेट | 4 |
| 59 | 20/951103 | शिम, 1.2 मिमी | |
| 69 | 20/951154 | फ़िल्टर, धारक | 1 |
| 29 | 20/951112 | सील, ओ रिंग | 8 |
| 21 | 20/951090 | पालना, एच | 1 |
| 60 | 20/951129 | वसंत | 1 |
| 71 | 20/951107 | कवर, वापसी | 1 |
| 76 | 20/951121 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 26 | 20/951137 | प्लग | 1 |
| 17 | 20/951136 | असर, सुई | 1 |
| ए | 20/925446 | पंप; MSS TO 20/925743 + 1620/2051 + 611/80238, D.JACKSON 29/06/06 SAN22623 | 1 |
| 64 | 20/951130 | प्लेट | 1 |
| 6 | 20/951109 | असर, कॉपर रोलर | 1 |
| 53 | 20/951149 | झाड़ी | 1 |
| 33 | 20/951113 | वसंत | 3 |
| 54 | 20/951097 | आस्तीन | 1 |
| 65 | 20/951106 | रिसीवर | 1 |
| 59 | 20/951104 | शिम, 0.8 मिमी | |
| 52 | 20/951128 | रड | 1 |
| 77 | 20/951157 | नट | 1 |
| 20 | 20/951111 | स्क्रू | 2 |
| 49 | 20/951115 | सील, ओ रिंग | 2 |
| 1 | 20/951081 | शाफ्ट | 1 |
| 41 | 20/951145 | कैपस्क्रू | 3 |
| 48 | 20/951096 | प्लग | 2 |
| 15 | 20/951123 | प्लेट, पोर्ट | 1 |
| 22 | 20/951124 | कॉलर | 2 |
| 81 | 25/221452 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 36 | 20/951094 | कैप | 2 |
| 61 | 20/951118 | रिंग, पीछे हट जाओ | 1 |
| 43 | 20/951114 | पिस्टन, यू | 1 |
| 35 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 73 | 20/951156 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 51 | 20/951148 | रिंग, स्न्याप | 1 |
| 74 | 20/951120 | रिंग, पीछे हट जाओ | 1 |
| 18 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 4 | 20/951084 | सील, ओ रिंग | 2 |
| 19 | 20/951140 | कैपस्क्रू | 6 |
| 16 | 20/951089 | डबल | 3 |
| 75 | 20/951132 | प्लग | 1 |
| 56 | 20/951099 | पिस्टन, बी | 1 |
| 12 | 20/951088 | वसंत | 6 |
| 14 | 20/951110 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 58 | 20/951098 | वसंत | 1 |
| 59 | 20/951105 | शिम, 1.0 मिमी | |
| 44 | 20/951146 | कैपस्क्रू | 1 |
| 27 | 20/951092 | रिटेनर, रिंग | 1 |
| 70 | 20/951131 | वसंत | 1 |
| 40 | 20/951126 | सील, ओ रिंग | 1 |
| 28 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 8 | 20/951087 | आवरण | 1 |
| 10 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 9 |
| 46 | 20/951127 | फ़िल्टर | 2 |
| 67 | 20/951119 | रड | 1 |
| 42 | 20/951095 | कवर, सर्वो | 1 |
| 39 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 55 | 20/951117 | नट | 1 |
| 47 | 20/951134 | धारक, फिल्टर | 1 |
| 9 | 20/951135 | प्लेट, वापस | 1 |
| 13 | एनएसपी | कोई सेवा भाग नहीं | 1 |
| 5 | 20/951085 | शिम, 0.2 मिमी | |
| 5 | 20/951086 | शिम, 0.5 मिमी | |
| 62 | 20/951150 | सील, ओ रिंग | 1 |
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 मुख्य हाइड्रोलिक पंप OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 मिनी खुदाई
Kubota U20-3 U25-3 अंतिम ड्राइव KYB MAG-18VP-230F OEM ट्रैवल मोटर B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 मिनी खुदाई भागों के लिए
मिनी एक्सकेवेटर पार्ट्स के लिए बॉबकैट E17 E19 E20 E17Z E20Z स्विंग मोटर रिड्यूसर 7024418 7024419